Lasten ja nuorten haaste 2026-2027
Havaitse kouluvuoden aikana yhteensä 100 eläintä, kasvia tai sientä! Osallistu yksin tai yhdessä ryhmän kanssa.
Tulosta lajilista.
Tutustu lajeihin ja opetusmateriaaleihin MAPPA:ssa.
Osallistumisaika: 07.08.2026 – 06.08.2027
Osallistumiseni tähän haasteeseen
Kirjaudu sisään osallistuaksesi.
Havaitut lajit
Osallistujat ovat havainneet yhteensä 167 lajia.
| Laji | Havaintoja | % |
|---|---|---|
| Metsämänty, tall (Pinus sylvestris) | 9 | 69,2 % |
| Mustikka, blåbär (Vaccinium myrtillus) | 9 | 69,2 % |
| Metsäkuusi, gran (Picea abies) | 8 | 61,5 % |
| Rauduskoivu, vårtbjörk (Betula pendula) | 8 | 61,5 % |
| Puolukka, lingon (Vaccinium vitis-idaea) | 7 | 53,8 % |
| Pihlaja, rönn (Sorbus aucuparia) | 6 | 46,2 % |
| Kanerva, ljung (Calluna vulgaris) | 6 | 46,2 % |
| Piharatamo, groblad (Plantago major) | 6 | 46,2 % |
| Seinäsammal, väggmossa (Pleurozium schreberi) | 5 | 38,5 % |
| Ahomansikka, smultron (Fragaria vesca) | 5 | 38,5 % |
| Komealupiini, blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) | 5 | 38,5 % |
| Pietaryrtti, renfana (Tanacetum vulgare) | 5 | 38,5 % |
| Oravanmarja, ekorrbär (Maianthemum bifolium) | 5 | 38,5 % |
| Punakärpässieni, röd flugsvamp (Amanita muscaria) | 5 | 38,5 % |
| Keltavahvero, kantarell (Cantharellus cibarius) | 5 | 38,5 % |
| Suppilovahvero, trattkantarell (Craterellus tubaeformis) | 5 | 38,5 % |
| Kekomuurahaiset, stackmyror (Formica (Formica)) | 5 | 38,5 % |
| Lehtokotilo, fläcklundsnäcka (Arianta arbustorum) | 5 | 38,5 % |
| Siankärsämö, röllika (Achillea millefolium) | 5 | 38,5 % |
| Kataja, en (Juniperus communis) | 4 | 30,8 % |
| Metsätammi, skogsek (Quercus robur) | 4 | 30,8 % |
| Hieskoivu, glasbjörk (Betula pubescens) | 4 | 30,8 % |
| Metsähaapa, asp (Populus tremula) | 4 | 30,8 % |
| Metsävaahtera, skogslönn (Acer platanoides) | 4 | 30,8 % |
| Variksenmarja, kråkbär (Empetrum nigrum) | 4 | 30,8 % |
| Isonokkonen, brännässla (Urtica dioica) | 4 | 30,8 % |
| Valkoapila, vitklöver (Trifolium repens) | 4 | 30,8 % |
| Kielo, liljekonvalj (Convallaria majalis) | 4 | 30,8 % |
| Voikukat, maskrosor (Taraxacum) | 4 | 30,8 % |
| Lampaankääpä, fårticka (Albatrellus ovinus) | 4 | 30,8 % |
| Herkkutatti, stensopp (Boletus edulis) | 4 | 30,8 % |
| Ampiaiset, getingar (Vespidae) | 4 | 30,8 % |
| Hyttyset, stickmyggor (Culicidae) | 4 | 30,8 % |
| Lukit, lockespindlar (Opiliones) | 4 | 30,8 % |
| Tuhatjalkaiset, mångfotingar (Myriapoda) | 4 | 30,8 % |
| Ruskosammakot, brungrodor (Rana) | 4 | 30,8 % |
| Palokärki, spillkråka (Dryocopus martius) | 4 | 30,8 % |
| Orava, ekorre (Sciurus vulgaris) | 4 | 30,8 % |
| Sananjalka, örnbräken (Pteridium aquilinum) | 3 | 23,1 % |
| Vadelma, skogshallon (Rubus idaeus) | 3 | 23,1 % |
| Maitohorsma, mjölke (Chamaenerion angustifolium) | 3 | 23,1 % |
| Käenkaali, harsyra (Oxalis acetosella) | 3 | 23,1 % |
| Pujo, gråbo (Artemisia vulgaris) | 3 | 23,1 % |
| Palleroporonjäkälä, fönsterlav (Cladonia stellaris) | 3 | 23,1 % |
| Sormipaisukarve, blåslav (Hypogymnia physodes) | 3 | 23,1 % |
| Karvarousku, skäggriska (Lactarius torminosus) | 3 | 23,1 % |
| Mustatorvisieni, svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) | 3 | 23,1 % |
| Nokkosperhonen, nässelfjäril (Aglais urticae) | 3 | 23,1 % |
| Vesimittarit, skräddare (Gerridae) | 3 | 23,1 % |
| Metsäetana, brun skogssnigel (Arion fuscus) | 3 | 23,1 % |
| Lierot, daggmaskar (Lumbricidae) | 3 | 23,1 % |
| Sinisorsa, gräsand (Anas platyrhynchos) | 3 | 23,1 % |
| Talitiainen, talgoxe (Parus major) | 3 | 23,1 % |
| Sinitiainen, blåmes (Cyanistes caeruleus) | 3 | 23,1 % |
| Varis, kråka (Corvus corone) | 3 | 23,1 % |
| Naavat, skägglavar (Usnea) | 3 | 23,1 % |
| Känsätuhkelo, vårtig röksvamp (Lycoperdon perlatum) | 3 | 23,1 % |
| Palmusammal, palmmossa (Climacium dendroides) | 2 | 15,4 % |
| Metsäkerrossammal, husmossa (Hylocomium splendens) | 2 | 15,4 % |
| Kortteet, fräknar (Equisetum) | 2 | 15,4 % |
| Tervaleppä, klibbal (Alnus glutinosa) | 2 | 15,4 % |
| Harmaaleppä, gråal (Alnus incana) | 2 | 15,4 % |
| Raita, sälg (Salix caprea) | 2 | 15,4 % |
| Orvokit, violer (Viola) | 2 | 15,4 % |
| Lillukka, stenbär (Rubus saxatilis) | 2 | 15,4 % |
| Hiirenvirna, kråkvicker (Vicia cracca) | 2 | 15,4 % |
| Maahumala, jordreva (Glechoma hederacea) | 2 | 15,4 % |
| Seittitakiainen, ullkardborre (Arctium tomentosum) | 2 | 15,4 % |
| Kantokääpä, klibbticka (Fomitopsis pinicola) | 2 | 15,4 % |
| Valkokärpässieni, vit flugsvamp (Amanita virosa) | 2 | 15,4 % |
| Kangashapero, tegelkremla (Russula decolorans) | 2 | 15,4 % |
| Seitsenpistepirkko, sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata) | 2 | 15,4 % |
| Sinisiivet, blåvingar (Polyommatini) | 2 | 15,4 % |
| Sudenkorennot, trollsländor (Odonata) | 2 | 15,4 % |
| Heinäsirkat, gräshoppor (Acrididae) | 2 | 15,4 % |
| Pensaskotilo, busksnäcka (Fruticicola fruticum) | 2 | 15,4 % |
| Hauki, gädda (Esox lucius) | 2 | 15,4 % |
| Ahven, abborre (Perca fluviatilis) | 2 | 15,4 % |
| Käpytikka, större hackspett (Dendrocopos major) | 2 | 15,4 % |
| Hömötiainen, talltita (Poecile montanus) | 2 | 15,4 % |
| Naakka, kaja (Corvus monedula) | 2 | 15,4 % |
| Korppi, korp (Corvus corax) | 2 | 15,4 % |
| Kesykyyhky, tamduva (Columba livia domestica) | 2 | 15,4 % |
| Kalalokki, fiskmås (Larus canus) | 2 | 15,4 % |
| Rusakko, fälthare (Lepus europaeus) | 2 | 15,4 % |
| Sulkasammal, kammossa (Ptilium crista-castrensis) | 2 | 15,4 % |
| Pohjankallioimarre, stensöta (Polypodium vulgare) | 2 | 15,4 % |
| Harakankello, ängsklocka (Campanula patula) | 2 | 15,4 % |
| Hirvikärpänen, älgfluga (Lipoptena cervi) | 2 | 15,4 % |
| Kurki, trana (Grus grus) | 2 | 15,4 % |
| Vanamo, linnea (Linnaea borealis) | 2 | 15,4 % |
| Keltasarvikka, gullhorn (Calocera viscosa) | 2 | 15,4 % |
| Limanuljaska, citronslemskivling (Gomphidius glutinosus) | 2 | 15,4 % |
| Isomaksaruoho, kärleksört (Hylotelephium telephium) | 2 | 15,4 % |
| Västäräkki, sädesärla (Motacilla alba) | 2 | 15,4 % |
| Kurtturuusu, vresros (Rosa rugosa) | 1 | 7,7 % |
| Kullero, smörbollar (Trollius europaeus) | 1 | 7,7 % |
| Valkovuokko, vitsippa (Anemone nemorosa) | 1 | 7,7 % |
| Sinivuokko, blåsippa (Hepatica nobilis) | 1 | 7,7 % |
| Ketoneilikka, backnejlika (Dianthus deltoides) | 1 | 7,7 % |
| Muurain, hjortron (Rubus chamaemorus) | 1 | 7,7 % |
| Ojakellukka, humleblomster (Geum rivale) | 1 | 7,7 % |
| Jättipalsami, jättebalsamin (Impatiens glandulifera) | 1 | 7,7 % |
| Koiranputki, hundkäx (Anthriscus sylvestris) | 1 | 7,7 % |
| Vuohenputki, kirskål (Aegopodium podagraria) | 1 | 7,7 % |
| Niittyhumala, brunört (Prunella vulgaris) | 1 | 7,7 % |
| Osmankäämit, kaveldun (Typha) | 1 | 7,7 % |
| Rusokantokääpä, rosenticka (Fomitopsis rosea) | 1 | 7,7 % |
| Pakurikääpä, sprängticka (Inonotus obliquus) | 1 | 7,7 % |
| Korvasieni, stenmurkla (Gyromitra esculenta) | 1 | 7,7 % |
| Viherlude, grön bärfis (Palomena prasina) | 1 | 7,7 % |
| Tarhamehiläinen, honungsbi (Apis mellifera) | 1 | 7,7 % |
| Mantukimalaisen kaltaiset, ljus jordhumla liknande arter (nan) | 1 | 7,7 % |
| Kaksipistepirkko, tvåprickig nyckelpiga (Adalia bipunctata) | 1 | 7,7 % |
| Sitruunaperhonen, citronfjäril (Gonepteryx rhamni) | 1 | 7,7 % |
| Sokeritoukka, silverfisk (Lepisma saccharinum) | 1 | 7,7 % |
| Mäkärät, knott (Simuliidae) | 1 | 7,7 % |
| Hepokatit, vårtbitare (Tettigoniidae) | 1 | 7,7 % |
| Torakat, kackerlackor (Blattodea) | 1 | 7,7 % |
| Puutiainen, vanlig fästing (Ixodes ricinus) | 1 | 7,7 % |
| Maasiirat, gåsuggor (Oniscidea) | 1 | 7,7 % |
| Särki, mört (Rutilus rutilus) | 1 | 7,7 % |
| Sisilisko, skogsödla (Zootoca vivipara) | 1 | 7,7 % |
| Rantakäärme, vanlig snok (Natrix natrix) | 1 | 7,7 % |
| Kyy, huggorm (Vipera berus) | 1 | 7,7 % |
| Kyhmyjoutsen, knölsvan (Cygnus olor) | 1 | 7,7 % |
| Laulujoutsen, sångsvan (Cygnus cygnus) | 1 | 7,7 % |
| Kanadanhanhi, kanadagås (Branta canadensis) | 1 | 7,7 % |
| Mustarastas, koltrast (Turdus merula) | 1 | 7,7 % |
| Pajulintu, lövsångare (Phylloscopus trochilus) | 1 | 7,7 % |
| Peippo, bofink (Fringilla coelebs) | 1 | 7,7 % |
| Varpunen, gråsparv (Passer domesticus) | 1 | 7,7 % |
| Harakka, skata (Pica pica) | 1 | 7,7 % |
| Merikotka, havsörn (Haliaeetus albicilla) | 1 | 7,7 % |
| Sepelkyyhky, ringduva (Columba palumbus) | 1 | 7,7 % |
| Kettu, rödräv (Vulpes vulpes) | 1 | 7,7 % |
| Metsäkauris, rådjur (Capreolus capreolus) | 1 | 7,7 % |
| Valkohäntäkauris, vitsvanshjort (Odocoileus virginianus) | 1 | 7,7 % |
| Liito-orava, flygekorre (Pteromys volans) | 1 | 7,7 % |
| Metsähiiri, större skogsmus (Apodemus flavicollis) | 1 | 7,7 % |
| Rotta, brunråtta (Rattus norvegicus) | 1 | 7,7 % |
| Metsäjänis, skogshare (Lepus timidus) | 1 | 7,7 % |
| Päästäiset, vanlig näbbmus (Soricidae) | 1 | 7,7 % |
| Suopursu, skvattram (Rhododendron tomentosum) | 1 | 7,7 % |
| Metsäkurjenpolvi, midsommarblomster (Geranium sylvaticum) | 1 | 7,7 % |
| Peltosaunio, baldersbrå (Tripleurospermum inodorum) | 1 | 7,7 % |
| Ahopäivänkakkara, prästkrage (Leucanthemum vulgare) | 1 | 7,7 % |
| Leskenlehti, hästhov (Tussilago farfara) | 1 | 7,7 % |
| Harmaaröyhelö, näverlav (Platismatia glauca) | 1 | 7,7 % |
| Isohirvenjäkälä, islandslav (Cetraria islandica subsp. islandica) | 1 | 7,7 % |
| Sudenmarja, ormbär (Paris quadrifolia) | 1 | 7,7 % |
| Haaparousku, skogsriska (Lactarius trivialis) | 1 | 7,7 % |
| Keltahapero, gulkremla (Russula claroflava) | 1 | 7,7 % |
| Suomumustesieni, fjällig bläcksvamp (Coprinus comatus) | 1 | 7,7 % |
| Raitarannakki, kärrspindel (Dolomedes fimbriatus) | 1 | 7,7 % |
| Telkkä, knipa (Bucephala clangula) | 1 | 7,7 % |
| Haavanläiskäjäkälä, blemlav (Phlyctis argena) | 1 | 7,7 % |
| Keltakarttajäkälä, kartlav (Rhizocarpon geographicum) | 1 | 7,7 % |
| Amiraali, amiral (Vanessa atalanta) | 1 | 7,7 % |
| Rupikonna, vanlig padda (Bufo bufo) | 1 | 7,7 % |
| Merimetso, storskarv (Phalacrocorax carbo) | 1 | 7,7 % |
| Punatulkku, domherre (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | 7,7 % |
| Järvikaisla, säv (Schoenoplectus lacustris) | 1 | 7,7 % |
| Kissankello, liten blåklocka (Campanula rotundifolia) | 1 | 7,7 % |
| Ojakärsämö, nysört (Achillea ptarmica) | 1 | 7,7 % |
| Puna-ailakki, rödblära (Silene dioica) | 1 | 7,7 % |
| Kyläkellukka, nejlikrot (Geum urbanum) | 1 | 7,7 % |
Osallistujat
Haasteessa on 11 osallistujaa, joista 1 (9.1 %) on saavuttanut tavoitteen (100 lajia). Keskimäärin osallistujat ovat havainneet 35.9 lajia.
Osallistujien nimet tulevat näkyviin, kun he ovat havainneet 100 lajia.
| Osallistuja | Paikka | Lajimäärä |
|---|---|---|
| Friisilän koulu 5.lk | Espoo | 130 |
| Teisko | 62 | |
| TerälahtiTampere | 54 | |
| Helsinki, Yli-Ii | 40 | |
| Otalampi | 31 | |
| Tapanila | 19 | |
| Vuotso, Sodankylä | 18 | |
| Tampere, Amuri | 17 | |
| Porvoo | 14 | |
| Kotka | 9 | |
| Pitäjänmäki, Helsinki | 1 | |
| 0 | ||
| Vantaa | 0 |
