Lasten ja nuorten haaste 2026-2027
Havaitse kouluvuoden aikana yhteensä 100 eläintä, kasvia tai sientä! Osallistu yksin tai yhdessä ryhmän kanssa.
Tulosta lajilista.
Tutustu lajeihin ja opetusmateriaaleihin MAPPA:ssa.
Osallistumisaika: 07.08.2026 – 06.08.2027
Osallistumiseni tähän haasteeseen
Kirjaudu sisään osallistuaksesi.
Havaitut lajit
Osallistujat ovat havainneet yhteensä 131 lajia.
| Laji | Havaintoja | % |
|---|---|---|
| Metsämänty, tall (Pinus sylvestris) | 7 | 63,6 % |
| Mustikka, blåbär (Vaccinium myrtillus) | 7 | 63,6 % |
| Metsäkuusi, gran (Picea abies) | 6 | 54,5 % |
| Rauduskoivu, vårtbjörk (Betula pendula) | 6 | 54,5 % |
| Pihlaja, rönn (Sorbus aucuparia) | 6 | 54,5 % |
| Puolukka, lingon (Vaccinium vitis-idaea) | 5 | 45,5 % |
| Kanerva, ljung (Calluna vulgaris) | 4 | 36,4 % |
| Ahomansikka, smultron (Fragaria vesca) | 4 | 36,4 % |
| Komealupiini, blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) | 4 | 36,4 % |
| Piharatamo, groblad (Plantago major) | 4 | 36,4 % |
| Pietaryrtti, renfana (Tanacetum vulgare) | 4 | 36,4 % |
| Suppilovahvero, trattkantarell (Craterellus tubaeformis) | 4 | 36,4 % |
| Siankärsämö, röllika (Achillea millefolium) | 4 | 36,4 % |
| Kataja, en (Juniperus communis) | 3 | 27,3 % |
| Hieskoivu, glasbjörk (Betula pubescens) | 3 | 27,3 % |
| Metsähaapa, asp (Populus tremula) | 3 | 27,3 % |
| Variksenmarja, kråkbär (Empetrum nigrum) | 3 | 27,3 % |
| Vadelma, skogshallon (Rubus idaeus) | 3 | 27,3 % |
| Isonokkonen, brännässla (Urtica dioica) | 3 | 27,3 % |
| Valkoapila, vitklöver (Trifolium repens) | 3 | 27,3 % |
| Maitohorsma, mjölke (Chamaenerion angustifolium) | 3 | 27,3 % |
| Käenkaali, harsyra (Oxalis acetosella) | 3 | 27,3 % |
| Pujo, gråbo (Artemisia vulgaris) | 3 | 27,3 % |
| Oravanmarja, ekorrbär (Maianthemum bifolium) | 3 | 27,3 % |
| Voikukat, maskrosor (Taraxacum) | 3 | 27,3 % |
| Keltavahvero, kantarell (Cantharellus cibarius) | 3 | 27,3 % |
| Herkkutatti, stensopp (Boletus edulis) | 3 | 27,3 % |
| Ampiaiset, getingar (Vespidae) | 3 | 27,3 % |
| Kekomuurahaiset, stackmyror (Formica (Formica)) | 3 | 27,3 % |
| Nokkosperhonen, nässelfjäril (Aglais urticae) | 3 | 27,3 % |
| Hyttyset, stickmyggor (Culicidae) | 3 | 27,3 % |
| Lukit, lockespindlar (Opiliones) | 3 | 27,3 % |
| Ruskosammakot, brungrodor (Rana) | 3 | 27,3 % |
| Palokärki, spillkråka (Dryocopus martius) | 3 | 27,3 % |
| Lehtokotilo, fläcklundsnäcka (Arianta arbustorum) | 3 | 27,3 % |
| Kortteet, fräknar (Equisetum) | 2 | 18,2 % |
| Metsätammi, skogsek (Quercus robur) | 2 | 18,2 % |
| Metsävaahtera, skogslönn (Acer platanoides) | 2 | 18,2 % |
| Lillukka, stenbär (Rubus saxatilis) | 2 | 18,2 % |
| Hiirenvirna, kråkvicker (Vicia cracca) | 2 | 18,2 % |
| Seittitakiainen, ullkardborre (Arctium tomentosum) | 2 | 18,2 % |
| Kielo, liljekonvalj (Convallaria majalis) | 2 | 18,2 % |
| Palleroporonjäkälä, fönsterlav (Cladonia stellaris) | 2 | 18,2 % |
| Sormipaisukarve, blåslav (Hypogymnia physodes) | 2 | 18,2 % |
| Lampaankääpä, fårticka (Albatrellus ovinus) | 2 | 18,2 % |
| Kantokääpä, klibbticka (Fomitopsis pinicola) | 2 | 18,2 % |
| Karvarousku, skäggriska (Lactarius torminosus) | 2 | 18,2 % |
| Valkokärpässieni, vit flugsvamp (Amanita virosa) | 2 | 18,2 % |
| Punakärpässieni, röd flugsvamp (Amanita muscaria) | 2 | 18,2 % |
| Mustatorvisieni, svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) | 2 | 18,2 % |
| Sinisiivet, blåvingar (Polyommatini) | 2 | 18,2 % |
| Sudenkorennot, trollsländor (Odonata) | 2 | 18,2 % |
| Vesimittarit, skräddare (Gerridae) | 2 | 18,2 % |
| Heinäsirkat, gräshoppor (Acrididae) | 2 | 18,2 % |
| Ahven, abborre (Perca fluviatilis) | 2 | 18,2 % |
| Hömötiainen, talltita (Poecile montanus) | 2 | 18,2 % |
| Seinäsammal, väggmossa (Pleurozium schreberi) | 2 | 18,2 % |
| Harakankello, ängsklocka (Campanula patula) | 2 | 18,2 % |
| Lierot, daggmaskar (Lumbricidae) | 2 | 18,2 % |
| Metsäkerrossammal, husmossa (Hylocomium splendens) | 1 | 9,1 % |
| Sananjalka, örnbräken (Pteridium aquilinum) | 1 | 9,1 % |
| Tervaleppä, klibbal (Alnus glutinosa) | 1 | 9,1 % |
| Valkovuokko, vitsippa (Anemone nemorosa) | 1 | 9,1 % |
| Sinivuokko, blåsippa (Hepatica nobilis) | 1 | 9,1 % |
| Orvokit, violer (Viola) | 1 | 9,1 % |
| Jättipalsami, jättebalsamin (Impatiens glandulifera) | 1 | 9,1 % |
| Koiranputki, hundkäx (Anthriscus sylvestris) | 1 | 9,1 % |
| Vuohenputki, kirskål (Aegopodium podagraria) | 1 | 9,1 % |
| Osmankäämit, kaveldun (Typha) | 1 | 9,1 % |
| Rusokantokääpä, rosenticka (Fomitopsis rosea) | 1 | 9,1 % |
| Pakurikääpä, sprängticka (Inonotus obliquus) | 1 | 9,1 % |
| Korvasieni, stenmurkla (Gyromitra esculenta) | 1 | 9,1 % |
| Viherlude, grön bärfis (Palomena prasina) | 1 | 9,1 % |
| Tarhamehiläinen, honungsbi (Apis mellifera) | 1 | 9,1 % |
| Sitruunaperhonen, citronfjäril (Gonepteryx rhamni) | 1 | 9,1 % |
| Sokeritoukka, silverfisk (Lepisma saccharinum) | 1 | 9,1 % |
| Hepokatit, vårtbitare (Tettigoniidae) | 1 | 9,1 % |
| Puutiainen, vanlig fästing (Ixodes ricinus) | 1 | 9,1 % |
| Metsäetana, brun skogssnigel (Arion fuscus) | 1 | 9,1 % |
| Särki, mört (Rutilus rutilus) | 1 | 9,1 % |
| Sisilisko, skogsödla (Zootoca vivipara) | 1 | 9,1 % |
| Rantakäärme, vanlig snok (Natrix natrix) | 1 | 9,1 % |
| Kyy, huggorm (Vipera berus) | 1 | 9,1 % |
| Kyhmyjoutsen, knölsvan (Cygnus olor) | 1 | 9,1 % |
| Sinisorsa, gräsand (Anas platyrhynchos) | 1 | 9,1 % |
| Käpytikka, större hackspett (Dendrocopos major) | 1 | 9,1 % |
| Talitiainen, talgoxe (Parus major) | 1 | 9,1 % |
| Sinitiainen, blåmes (Cyanistes caeruleus) | 1 | 9,1 % |
| Peippo, bofink (Fringilla coelebs) | 1 | 9,1 % |
| Varpunen, gråsparv (Passer domesticus) | 1 | 9,1 % |
| Harakka, skata (Pica pica) | 1 | 9,1 % |
| Varis, kråka (Corvus corone) | 1 | 9,1 % |
| Harmaalokki, gråtrut (Larus argentatus) | 1 | 9,1 % |
| Kettu, rödräv (Vulpes vulpes) | 1 | 9,1 % |
| Metsäkauris, rådjur (Capreolus capreolus) | 1 | 9,1 % |
| Valkohäntäkauris, vitsvanshjort (Odocoileus virginianus) | 1 | 9,1 % |
| Orava, ekorre (Sciurus vulgaris) | 1 | 9,1 % |
| Metsähiiri, större skogsmus (Apodemus flavicollis) | 1 | 9,1 % |
| Rotta, brunråtta (Rattus norvegicus) | 1 | 9,1 % |
| Metsäjänis, skogshare (Lepus timidus) | 1 | 9,1 % |
| Rusakko, fälthare (Lepus europaeus) | 1 | 9,1 % |
| Päästäiset, vanlig näbbmus (Soricidae) | 1 | 9,1 % |
| Sulkasammal, kammossa (Ptilium crista-castrensis) | 1 | 9,1 % |
| Raita, sälg (Salix caprea) | 1 | 9,1 % |
| Vanamo, linnea (Linnaea borealis) | 1 | 9,1 % |
| Sudenmarja, ormbär (Paris quadrifolia) | 1 | 9,1 % |
| Haaparousku, skogsriska (Lactarius trivialis) | 1 | 9,1 % |
| Keltahapero, gulkremla (Russula claroflava) | 1 | 9,1 % |
| Suomumustesieni, fjällig bläcksvamp (Coprinus comatus) | 1 | 9,1 % |
| Keltasarvikka, gullhorn (Calocera viscosa) | 1 | 9,1 % |
| Känsätuhkelo, vårtig röksvamp (Lycoperdon perlatum) | 1 | 9,1 % |
| Hirvikärpänen, älgfluga (Lipoptena cervi) | 1 | 9,1 % |
| Raitarannakki, kärrspindel (Dolomedes fimbriatus) | 1 | 9,1 % |
| Pensaskotilo, busksnäcka (Fruticicola fruticum) | 1 | 9,1 % |
| Tuhatjalkaiset, mångfotingar (Myriapoda) | 1 | 9,1 % |
| Hauki, gädda (Esox lucius) | 1 | 9,1 % |
| Telkkä, knipa (Bucephala clangula) | 1 | 9,1 % |
| Kurki, trana (Grus grus) | 1 | 9,1 % |
| Harmaaleppä, gråal (Alnus incana) | 1 | 9,1 % |
| Leskenlehti, hästhov (Tussilago farfara) | 1 | 9,1 % |
| Järvikaisla, säv (Schoenoplectus lacustris) | 1 | 9,1 % |
| Naavat, skägglavar (Usnea) | 1 | 9,1 % |
| Västäräkki, sädesärla (Motacilla alba) | 1 | 9,1 % |
| Kissankello, liten blåklocka (Campanula rotundifolia) | 1 | 9,1 % |
| Ojakärsämö, nysört (Achillea ptarmica) | 1 | 9,1 % |
| Puna-ailakki, rödblära (Silene dioica) | 1 | 9,1 % |
| Isomaksaruoho, kärleksört (Hylotelephium telephium) | 1 | 9,1 % |
| Kyläkellukka, nejlikrot (Geum urbanum) | 1 | 9,1 % |
| Maahumala, jordreva (Glechoma hederacea) | 1 | 9,1 % |
| Punatulkku, domherre (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | 9,1 % |
| Amiraali, amiral (Vanessa atalanta) | 1 | 9,1 % |
Osallistujat
Haasteessa on 10 osallistujaa, joista 0 (0.0 %) on saavuttanut tavoitteen (100 lajia). Keskimäärin osallistujat ovat havainneet 25.1 lajia.
Osallistujien nimet tulevat näkyviin, kun he ovat havainneet 100 lajia.
| Osallistuja | Paikka | Lajimäärä |
|---|---|---|
| Espoo | 97 | |
| TerälahtiTampere | 52 | |
| Teisko | 25 | |
| Tapanila | 19 | |
| Vuotso, Sodankylä | 18 | |
| Tampere, Amuri | 17 | |
| Porvoo | 11 | |
| Otalampi | 9 | |
| Helsinki, Yli-Ii | 2 | |
| Pitäjänmäki, Helsinki | 1 | |
| 0 |
