Hyönteishaaste 2026
Havaitse 100 hyönteislajia vuonna 2026! Tee havaintoja valmiilta peruslajilistalta tai lisää listan ulkopuolisia lajeja.
Tutustu hyönteislajeihin Pinkka -oppimisympäristössä.
Osallistumisaika: koko vuosi 2026
Osallistumiseni tähän haasteeseen
Kirjaudu sisään osallistuaksesi.
Havaitut lajit
Osallistujat ovat havainneet yhteensä 2 lajia.
| Laji | Havaintoja | % |
|---|---|---|
| Huonekärpänen, husfluga (Musca domestica) | 1 | 3,6 % |
| Museokuoriainen, museiänger (Anthrenus museorum) | 1 | 3,6 % |
Osallistujat
Haasteessa on 2 osallistujaa, joista 0 (0.0 %) on saavuttanut tavoitteen (100 lajia). Keskimäärin osallistujat ovat havainneet 1.0 lajia.
Osallistujien nimet tulevat näkyviin, kun he ovat havainneet 100 lajia.
| Osallistuja | Paikka | Lajimäärä |
|---|---|---|
| Tampere | 1 | |
| Pirkanmaa | 1 | |
| Keski-Suomi | 0 | |
| Ylivieska | 0 | |
| Turku | 0 | |
| Pohjois-Karjala | 0 | |
| Pohjois-Karjala | 0 | |
| Hankasalmi | 0 | |
| Iisalmi | 0 | |
| Lappeenranta | 0 | |
| Pääkaupunkiseutu, sipoo | 0 | |
| Keski-Suomi | 0 | |
| Oulu | 0 | |
| Pääkaupunkiseutu | 0 | |
| Oulainen | 0 | |
| Heinola ja Kuhmoinen | 0 | |
| Pääkaupunkiseutu | 0 | |
| Etelä-Savo | 0 | |
| Länsi-Uusima | 0 | |
| Lahti | 0 | |
| 0 | ||
| Muurame | 0 | |
| Pääkaupunkiseutu | 0 | |
| Kuopio, Valkeakoski | 0 | |
| Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa | 0 | |
| Lieto | 0 | |
| Helsinki | 0 | |
| Kangasala Kuhmalahti | 0 |
