Lasten ja nuorten haaste 2025-2026
Havaitse kouluvuoden aikana yhteensä 100 eläintä, kasvia tai sientä! Osallistu yksin tai yhdessä ryhmän kanssa.
Tutustu haasteen lajilistaan Pinkka -oppimisympäristössä.
Osallistumisaika: 07.08.2025 – 06.08.2026
Osallistumiseni tähän haasteeseen
Kirjaudu sisään osallistuaksesi.
Havaitut lajit
Osallistujat ovat havainneet yhteensä 219 lajia.
| Laji | Havaintoja | % |
|---|---|---|
| Metsäkuusi, gran (Picea abies) | 42 | 73,7 % |
| Pihlaja, rönn (Sorbus aucuparia) | 40 | 70,2 % |
| Metsämänty, tall (Pinus sylvestris) | 39 | 68,4 % |
| Mustikka, blåbär (Vaccinium myrtillus) | 38 | 66,7 % |
| Puolukka, lingon (Vaccinium vitis-idaea) | 35 | 61,4 % |
| Metsävaahtera, skogslönn (Acer platanoides) | 33 | 57,9 % |
| Rauduskoivu, vårtbjörk (Betula pendula) | 30 | 52,6 % |
| Metsähaapa, asp (Populus tremula) | 28 | 49,1 % |
| Kataja, en (Juniperus communis) | 25 | 43,9 % |
| Metsätammi, skogsek (Quercus robur) | 24 | 42,1 % |
| Isonokkonen, brännässla (Urtica dioica) | 24 | 42,1 % |
| Punakärpässieni, röd flugsvamp (Amanita muscaria) | 23 | 40,4 % |
| Kanerva, ljung (Calluna vulgaris) | 22 | 38,6 % |
| Vadelma, skogshallon (Rubus idaeus) | 21 | 36,8 % |
| Valkoapila, vitklöver (Trifolium repens) | 20 | 35,1 % |
| Kielo, liljekonvalj (Convallaria majalis) | 19 | 33,3 % |
| Keltavahvero, kantarell (Cantharellus cibarius) | 19 | 33,3 % |
| Orava, ekorre (Sciurus vulgaris) | 19 | 33,3 % |
| Voikukat, maskrosor (Taraxacum) | 18 | 31,6 % |
| Piharatamo, groblad (Plantago major) | 17 | 29,8 % |
| Maitohorsma, mjölke (Chamaenerion angustifolium) | 16 | 28,1 % |
| Varis, kråka (Corvus corone) | 16 | 28,1 % |
| Hieskoivu, glasbjörk (Betula pubescens) | 16 | 28,1 % |
| Tervaleppä, klibbal (Alnus glutinosa) | 15 | 26,3 % |
| Pietaryrtti, renfana (Tanacetum vulgare) | 15 | 26,3 % |
| Pujo, gråbo (Artemisia vulgaris) | 15 | 26,3 % |
| Kekomuurahaiset, stackmyror (Formica (Formica)) | 15 | 26,3 % |
| Lehtokotilo, fläcklundsnäcka (Arianta arbustorum) | 15 | 26,3 % |
| Harakka, skata (Pica pica) | 15 | 26,3 % |
| Siankärsämö, röllika (Achillea millefolium) | 14 | 24,6 % |
| Hyttyset, stickmyggor (Culicidae) | 14 | 24,6 % |
| Lukit, lockespindlar (Opiliones) | 14 | 24,6 % |
| Talitiainen, talgoxe (Parus major) | 14 | 24,6 % |
| Sananjalka, örnbräken (Pteridium aquilinum) | 14 | 24,6 % |
| Seinäsammal, väggmossa (Pleurozium schreberi) | 14 | 24,6 % |
| Ampiaiset, getingar (Vespidae) | 12 | 21,1 % |
| Käenkaali, harsyra (Oxalis acetosella) | 11 | 19,3 % |
| Naavat, skägglavar (Usnea) | 11 | 19,3 % |
| Suppilovahvero, trattkantarell (Craterellus tubaeformis) | 11 | 19,3 % |
| Herkkutatti, stensopp (Boletus edulis) | 11 | 19,3 % |
| Sudenkorennot, trollsländor (Odonata) | 11 | 19,3 % |
| Lierot, daggmaskar (Lumbricidae) | 11 | 19,3 % |
| Ruskosammakot, brungrodor (Rana) | 11 | 19,3 % |
| Hiirenvirna, kråkvicker (Vicia cracca) | 10 | 17,5 % |
| Harmaaleppä, gråal (Alnus incana) | 10 | 17,5 % |
| Metsäsittiäinen, skogstordyvel (Anoplotrupes stercorosus) | 10 | 17,5 % |
| Metsäkerrossammal, husmossa (Hylocomium splendens) | 10 | 17,5 % |
| Ahomansikka, smultron (Fragaria vesca) | 10 | 17,5 % |
| Kortteet, fräknar (Equisetum) | 9 | 15,8 % |
| Vuohenputki, kirskål (Aegopodium podagraria) | 9 | 15,8 % |
| Valkokärpässieni, vit flugsvamp (Amanita virosa) | 9 | 15,8 % |
| Heinäsirkat, gräshoppor (Acrididae) | 9 | 15,8 % |
| Västäräkki, sädesärla (Motacilla alba) | 9 | 15,8 % |
| Mustarastas, koltrast (Turdus merula) | 9 | 15,8 % |
| Raita, sälg (Salix caprea) | 9 | 15,8 % |
| Kettu, rödräv (Vulpes vulpes) | 9 | 15,8 % |
| Ahopäivänkakkara, prästkrage (Leucanthemum vulgare) | 8 | 14,0 % |
| Palleroporonjäkälä, fönsterlav (Cladonia stellaris) | 8 | 14,0 % |
| Sitruunaperhonen, citronfjäril (Gonepteryx rhamni) | 8 | 14,0 % |
| Sinisorsa, gräsand (Anas platyrhynchos) | 8 | 14,0 % |
| Rupikonna, vanlig padda (Bufo bufo) | 8 | 14,0 % |
| Sisilisko, skogsödla (Zootoca vivipara) | 8 | 14,0 % |
| Suopursu, skvattram (Rhododendron tomentosum) | 8 | 14,0 % |
| Peltosaunio, baldersbrå (Tripleurospermum inodorum) | 8 | 14,0 % |
| Känsätuhkelo, vårtig röksvamp (Lycoperdon perlatum) | 8 | 14,0 % |
| Variksenmarja, kråkbär (Empetrum nigrum) | 7 | 12,3 % |
| Poimulehdet, daggkåpor (Alchemilla) | 7 | 12,3 % |
| Pihasaunio, gatkamomill (Matricaria discoidea) | 7 | 12,3 % |
| Oravanmarja, ekorrbär (Maianthemum bifolium) | 7 | 12,3 % |
| Keltahapero, gulkremla (Russula claroflava) | 7 | 12,3 % |
| Punikkitatit, tegelsopp agg. (Leccinum versipelle group.) | 7 | 12,3 % |
| Pensaskotilo, busksnäcka (Fruticicola fruticum) | 7 | 12,3 % |
| Laulujoutsen, sångsvan (Cygnus cygnus) | 7 | 12,3 % |
| Räkättirastas, björktrast (Turdus pilaris) | 7 | 12,3 % |
| Korppi, korp (Corvus corax) | 7 | 12,3 % |
| Järviruoko, vass (Phragmites australis) | 7 | 12,3 % |
| Viherlude, grön bärfis (Palomena prasina) | 7 | 12,3 % |
| Kurki, trana (Grus grus) | 7 | 12,3 % |
| Metsäjänis, skogshare (Lepus timidus) | 7 | 12,3 % |
| Ahven, abborre (Perca fluviatilis) | 7 | 12,3 % |
| Kantokääpä, klibbticka (Fomitopsis pinicola) | 7 | 12,3 % |
| Metsäetana, brun skogssnigel (Arion fuscus) | 7 | 12,3 % |
| Leskenlehti, hästhov (Tussilago farfara) | 6 | 10,5 % |
| Karvarousku, skäggriska (Lactarius torminosus) | 6 | 10,5 % |
| Kaksipistepirkko, tvåprickig nyckelpiga (Adalia bipunctata) | 6 | 10,5 % |
| Metsäkauris, rådjur (Capreolus capreolus) | 6 | 10,5 % |
| Nokkosperhonen, nässelfjäril (Aglais urticae) | 6 | 10,5 % |
| Käpytikka, större hackspett (Dendrocopos major) | 6 | 10,5 % |
| Hirvi, älg (Alces alces) | 6 | 10,5 % |
| Kultapiisku, gullris (Solidago virgaurea) | 6 | 10,5 % |
| Sormipaisukarve, blåslav (Hypogymnia physodes) | 6 | 10,5 % |
| Komealupiini, blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) | 6 | 10,5 % |
| Keltasarvikka, gullhorn (Calocera viscosa) | 6 | 10,5 % |
| Suruvaippa, sorgmantel (Nymphalis antiopa) | 6 | 10,5 % |
| Mesiangervo, älggräs (Filipendula ulmaria) | 5 | 8,8 % |
| Kissankello, liten blåklocka (Campanula rotundifolia) | 5 | 8,8 % |
| Isohirvenjäkälä, islandslav (Cetraria islandica subsp. islandica) | 5 | 8,8 % |
| Kangashapero, tegelkremla (Russula decolorans) | 5 | 8,8 % |
| Amiraali, amiral (Vanessa atalanta) | 5 | 8,8 % |
| Puutiainen, vanlig fästing (Ixodes ricinus) | 5 | 8,8 % |
| Kesykyyhky, tamduva (Columba livia domestica) | 5 | 8,8 % |
| Mustatorvisieni, svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) | 5 | 8,8 % |
| Vesimittarit, skräddare (Gerridae) | 5 | 8,8 % |
| Hirvikärpänen, älgfluga (Lipoptena cervi) | 5 | 8,8 % |
| Kanadanhanhi, kanadagås (Branta canadensis) | 5 | 8,8 % |
| Metsämyyrä, skogssork (Myodes glareolus) | 5 | 8,8 % |
| Kyy, huggorm (Vipera berus) | 5 | 8,8 % |
| Palokärki, spillkråka (Dryocopus martius) | 5 | 8,8 % |
| Varpunen, gråsparv (Passer domesticus) | 5 | 8,8 % |
| Ketohanhikki, gåsört (Argentina anserina) | 5 | 8,8 % |
| Lanttuperhonen, rapsfjäril (Pieris napi) | 5 | 8,8 % |
| Seitsenpistepirkko, sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata) | 5 | 8,8 % |
| Palmusammal, palmmossa (Climacium dendroides) | 4 | 7,0 % |
| Liekokasvit, lummerväxter (Lycopodiaceae) | 4 | 7,0 % |
| Seittitakiainen, ullkardborre (Arctium tomentosum) | 4 | 7,0 % |
| Sudenmarja, ormbär (Paris quadrifolia) | 4 | 7,0 % |
| Osmankäämit, kaveldun (Typha) | 4 | 7,0 % |
| Haaparousku, skogsriska (Lactarius trivialis) | 4 | 7,0 % |
| Mantukimalaisen kaltaiset, ljus jordhumla liknande arter (nan) | 4 | 7,0 % |
| Hepokatit, vårtbitare (Tettigoniidae) | 4 | 7,0 % |
| Sinitiainen, blåmes (Cyanistes caeruleus) | 4 | 7,0 % |
| Naakka, kaja (Corvus monedula) | 4 | 7,0 % |
| Metsäkurjenpolvi, midsommarblomster (Geranium sylvaticum) | 4 | 7,0 % |
| Harmaaröyhelö, näverlav (Platismatia glauca) | 4 | 7,0 % |
| Merikotka, havsörn (Haliaeetus albicilla) | 4 | 7,0 % |
| Lepakot, fladdermöss (Chiroptera) | 4 | 7,0 % |
| Harakankello, ängsklocka (Campanula patula) | 4 | 7,0 % |
| Hauki, gädda (Esox lucius) | 4 | 7,0 % |
| Lehtotuomi, hägg (Prunus padus) | 4 | 7,0 % |
| Kurtturuusu, vresros (Rosa rugosa) | 4 | 7,0 % |
| Pihatatar (pihatatarryhmä), trampört (Polygonum aviculare -ryhmä) | 4 | 7,0 % |
| Närhi, nötskrika (Garrulus glandarius) | 4 | 7,0 % |
| Koiranputki, hundkäx (Anthriscus sylvestris) | 4 | 7,0 % |
| Punarinta, rödhake (Erithacus rubecula) | 4 | 7,0 % |
| Jättipalsami, jättebalsamin (Impatiens glandulifera) | 4 | 7,0 % |
| Metsähiiri, större skogsmus (Apodemus flavicollis) | 4 | 7,0 % |
| Maasiirat, gåsuggor (Oniscidea) | 3 | 5,3 % |
| Merimetso, storskarv (Phalacrocorax carbo) | 3 | 5,3 % |
| Valkoposkihanhi, vitkindad gås (Branta leucopsis) | 3 | 5,3 % |
| Pikkuvarpunen, pilfink (Passer montanus) | 3 | 5,3 % |
| Harmaahaikara, gråhäger (Ardea cinerea) | 3 | 5,3 % |
| Sepelkyyhky, ringduva (Columba palumbus) | 3 | 5,3 % |
| Muurain, hjortron (Rubus chamaemorus) | 3 | 5,3 % |
| Pyjamalude, strimlus (Graphosoma italicum) | 3 | 5,3 % |
| Telkkä, knipa (Bucephala clangula) | 3 | 5,3 % |
| Punatulkku, domherre (Pyrrhula pyrrhula) | 3 | 5,3 % |
| Kalalokki, fiskmås (Larus canus) | 3 | 5,3 % |
| Teeri, orre (Tetrao tetrix) | 3 | 5,3 % |
| Harmaalokki, gråtrut (Larus argentatus) | 3 | 5,3 % |
| Valkohäntäkauris, vitsvanshjort (Odocoileus virginianus) | 3 | 5,3 % |
| Suippumyrkkyseitikki, toppig giftspindling (Cortinarius rubellus) | 3 | 5,3 % |
| Hippiäinen, kungsfågel (Regulus regulus) | 3 | 5,3 % |
| Peippo, bofink (Fringilla coelebs) | 3 | 5,3 % |
| Lillukka, stenbär (Rubus saxatilis) | 3 | 5,3 % |
| Niittyhumala, brunört (Prunella vulgaris) | 3 | 5,3 % |
| Raitarannakki, kärrspindel (Dolomedes fimbriatus) | 3 | 5,3 % |
| Tuhatjalkaiset, mångfotingar (Myriapoda) | 3 | 5,3 % |
| Rusakko, fälthare (Lepus europaeus) | 3 | 5,3 % |
| Siili, igelkott (Erinaceus europaeus) | 3 | 5,3 % |
| Viherahdinparta, grönslick (Cladophora glomerata) | 2 | 3,5 % |
| Puna-ailakki, rödblära (Silene dioica) | 2 | 3,5 % |
| Orvokit, violer (Viola) | 2 | 3,5 % |
| Keltakannusruoho, gulsporre (Linaria vulgaris) | 2 | 3,5 % |
| Ojakärsämö, nysört (Achillea ptarmica) | 2 | 3,5 % |
| Keltakarttajäkälä, kartlav (Rhizocarpon geographicum) | 2 | 3,5 % |
| Pakurikääpä, sprängticka (Inonotus obliquus) | 2 | 3,5 % |
| Tarhamehiläinen, honungsbi (Apis mellifera) | 2 | 3,5 % |
| Sokeritoukka, silverfisk (Lepisma saccharinum) | 2 | 3,5 % |
| Mäkärät, knott (Simuliidae) | 2 | 3,5 % |
| Haarapääsky, ladusvala (Hirundo rustica) | 2 | 3,5 % |
| Karhunputki, strätta (Angelica sylvestris) | 2 | 3,5 % |
| Raidanisokarve, skrynkellav (Parmelia sulcata) | 2 | 3,5 % |
| Kuikka, storlom (Gavia arctica) | 2 | 3,5 % |
| Kirjosieppo, svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) | 2 | 3,5 % |
| Rantakäärme, vanlig snok (Natrix natrix) | 2 | 3,5 % |
| Haapana, bläsand (Anas penelope) | 2 | 3,5 % |
| Naurulokki, skrattmås (Larus ridibundus) | 2 | 3,5 % |
| Poro, ren (Rangifer tarandus) | 2 | 3,5 % |
| Sulkasammal, kammossa (Ptilium crista-castrensis) | 2 | 3,5 % |
| Metsätähti, skogsstjärna (Lysimachia europaea) | 2 | 3,5 % |
| Koiranheinä, hundäxing (Dactylis glomerata) | 2 | 3,5 % |
| Tummalupot, tagellavar (Bryoria) | 2 | 3,5 % |
| Vihervarpunen, grönsiska (Carduelis spinus) | 2 | 3,5 % |
| Päästäiset, vanlig näbbmus (Soricidae) | 2 | 3,5 % |
| Rotta, brunråtta (Rattus norvegicus) | 2 | 3,5 % |
| Neitoperhonen, påfågelöga (Aglais io) | 2 | 3,5 % |
| Marjalude, vanlig bärfis (Dolycoris baccarum) | 2 | 3,5 % |
| Kyhmyjoutsen, knölsvan (Cygnus olor) | 2 | 3,5 % |
| Limanuljaska, citronslemskivling (Gomphidius glutinosus) | 2 | 3,5 % |
| Järvikaisla, säv (Schoenoplectus lacustris) | 2 | 3,5 % |
| Maahumala, jordreva (Glechoma hederacea) | 2 | 3,5 % |
| Lampaankääpä, fårticka (Albatrellus ovinus) | 2 | 3,5 % |
| Rakkohauru (rakkolevä), blåstång (Fucus vesiculosus) | 1 | 1,8 % |
| Silkkiuikku, skäggdopping (Podiceps cristatus) | 1 | 1,8 % |
| Tervapääsky, tornseglare (Apus apus) | 1 | 1,8 % |
| Käki, gök (Cuculus canorus) | 1 | 1,8 % |
| Pohjankallioimarre, stensöta (Polypodium vulgare) | 1 | 1,8 % |
| Haavankeltajäkälä, vägglav (Xanthoria parietina) | 1 | 1,8 % |
| Pihaharsokorento, guldögonslända (Chrysoperla carnea) | 1 | 1,8 % |
| Kullero, smörbollar (Trollius europaeus) | 1 | 1,8 % |
| Ahokissankäpälä, kattfot (Antennaria dioica) | 1 | 1,8 % |
| Korvasieni, stenmurkla (Gyromitra esculenta) | 1 | 1,8 % |
| Särki, mört (Rutilus rutilus) | 1 | 1,8 % |
| Metsähanhi, sädgås (Anser fabalis) | 1 | 1,8 % |
| Tavi, kricka (Anas crecca) | 1 | 1,8 % |
| Isokoskelo, storskrake (Mergus merganser) | 1 | 1,8 % |
| Kuovi, storspov (Numenius arquata) | 1 | 1,8 % |
| Pökkelökääpä, björkticka (Piptoporus betulinus) | 1 | 1,8 % |
| Vanamo, linnea (Linnaea borealis) | 1 | 1,8 % |
| Nelivyöjäärä, fyrbandad blombock (Leptura quadrifasciata) | 1 | 1,8 % |
| Sarvijaakko, timmerman (Acanthocinus aedilis) | 1 | 1,8 % |
| Hopeatäplät, pärlemorfjärilar (Argynnini) | 1 | 1,8 % |
| Tiltaltti, gransångare (Phylloscopus collybita) | 1 | 1,8 % |
| Lehtoruusukesammal, rosmossa (Rhodobryum roseum) | 1 | 1,8 % |
| Sirittäjä, grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) | 1 | 1,8 % |
| Rusokantokääpä, rosenticka (Fomitopsis rosea) | 1 | 1,8 % |
| Peltokimalaisen kaltaiset, åkerhumla liknande arter (nan) | 1 | 1,8 % |
| Keltaröyhelö, granlav (Vulpicida pinastri) | 1 | 1,8 % |
| Keltamatara, gulmåra (Galium verum) | 1 | 1,8 % |
Osallistujat
Haasteessa on 50 osallistujaa, joista 2 (4.0 %) on saavuttanut tavoitteen (100 lajia). Keskimäärin osallistujat ovat havainneet 31.6 lajia.
Osallistujien nimet tulevat näkyviin, kun he ovat havainneet 100 lajia.
| Osallistuja | Paikka | Lajimäärä |
|---|---|---|
| Ahto Pépin | Pääkaupunkiseutu | 101 |
| Tammenahjon koulu 1A | Masku | 100 |
| Vuotso, Sodankylä | 85 | |
| Pääkaupunkiseutu | 84 | |
| Ympäristökasvatuksen monet menetelmät 2025 | 79 | |
| Sodankylä | 69 | |
| Sulkava | 57 | |
| Kirkkonummi | 56 | |
| Pääkaupunkiseutu | 50 | |
| Uusimaa | 47 | |
| Otalampi | 47 | |
| Uusimaa | 44 | |
| Kajaani | 42 | |
| TampereTerälahti | 41 | |
| Otalampi | 40 | |
| Kotka | 40 | |
| Nurmijärvi | 38 | |
| Asikkala | 34 | |
| Helsinki+lähikunnat. | 33 | |
| Otalampi | 32 | |
| Helsinki | 32 | |
| Pääkaupunkiseutu | 32 | |
| Uusimaa | 27 | |
| Pääkaupunkiseutu | 27 | |
| Ylöjärvi | 24 | |
| Muurame | 23 | |
| 23 | ||
| Lohja | 21 | |
| Espoo | 21 | |
| Pääkaupunkiseutu | 20 | |
| Kaarina | 20 | |
| Vantaa | 19 | |
| Uurainen | 18 | |
| Espoo | 17 | |
| Pääkaupunkiseutu | 17 | |
| Pääkaupunkiseutu | 16 | |
| Kuopio | 16 | |
| Kouvola | 15 | |
| Jyväskylä | 14 | |
| Rauma | 13 | |
| 12 | ||
| Oulu | 12 | |
| Helsinki | 8 | |
| Merilappi | 4 | |
| Imatra | 3 | |
| Pääkaupunkiseutu | 2 | |
| Helsinki | 2 | |
| Yläne | 1 | |
| Vantaa | 1 | |
| Jyväskylä | 1 | |
| Lappeenranta | 0 | |
| Lappeenranta | 0 | |
| Ilmajoki | 0 | |
| Turku | 0 | |
| Lahti | 0 | |
| Kirkkonummi | 0 | |
| Janakkala | 0 |
