Sienihaaste 2025
Havaitse 100 sienilajia vuonna 2025! Tee havaintoja valmiilta peruslajilistalta tai lisää listan ulkopuolisia lajeja.
Tutustu haasteen sienilistaan Pinkka -oppimisympäristössä.
Osallistumisaika: koko vuosi 2025
Osallistumiseni tähän haasteeseen
Kirjaudu sisään osallistuaksesi.
Havaitut lajit
Osallistujat ovat havainneet yhteensä 218 lajia.
Laji | Havaintoja | % |
---|---|---|
Haavankeltajäkälä, vägglav (Xanthoria parietina) | 42 | 29,8 % |
Kantokääpä, klibbticka (Fomitopsis pinicola) | 40 | 28,4 % |
Sormipaisukarve, blåslav (Hypogymnia physodes) | 39 | 27,7 % |
Taulakääpä, fnöskticka (Fomes fomentarius) | 34 | 24,1 % |
Punamaljakas, scharlakansskål (Sarcoscypha austriaca) | 33 | 23,4 % |
Pakurikääpä, sprängticka (Inonotus obliquus) | 27 | 19,1 % |
Palleroporonjäkälä, fönsterlav (Cladonia stellaris) | 27 | 19,1 % |
Pökkelökääpä, björkticka (Piptoporus betulinus) | 26 | 18,4 % |
Harmaaporonjäkälä, grå renlav (Cladonia rangiferina) | 26 | 18,4 % |
Isohirvenjäkälä, islandslav (Cetraria islandica) | 23 | 16,3 % |
Valkoporonjäkälä, gulvit renlav (Cladonia arbuscula) | 21 | 14,9 % |
Haavanläiskäjäkälä, blemlav (Phlyctis argena) | 21 | 14,9 % |
Valkohankajäkälä, slånlav (Evernia prunastri) | 20 | 14,2 % |
Pikkutorvijäkälä, naggbägarlav (Cladonia fimbriata) | 20 | 14,2 % |
Harmaaröyhelö, näverlav (Platismatia glauca) | 20 | 14,2 % |
Tummalupot, tagellavar (Bryoria) | 18 | 12,8 % |
Keltaröyhelö, granlav (Vulpicida pinastri) | 16 | 11,3 % |
Naavat, skägglavar (Usnea) | 16 | 11,3 % |
Raidanisokarve, skrynkellav (Parmelia sulcata) | 15 | 10,6 % |
Kallioisokarve, färglav (Parmelia saxatilis) | 11 | 7,8 % |
Tinajäkälät, påskrislavar (Stereocaulon) | 10 | 7,1 % |
Lattakääpä, platticka (Ganoderma applanatum) | 9 | 6,4 % |
Tuulenpesäsieni, björkhäxkvast (Taphrina betulina) | 9 | 6,4 % |
Pinovyökääpä, zonticka (Trametes ochracea) | 9 | 6,4 % |
Risarustojäkälä, mjölig brosklav (Ramalina farinacea) | 9 | 6,4 % |
Kuhmukääpä, kuddticka (Phellinus punctatus) | 9 | 6,4 % |
Koivunruskokarve, snömärkeslav (Melanohalea olivacea) | 9 | 6,4 % |
Korvasieni, stenmurkla (Gyromitra esculenta) | 9 | 6,4 % |
Lepänkääpä, alticka (Inonotus radiatus) | 8 | 5,7 % |
Arinakääpä, eldticka (Phellinus igniarius) | 8 | 5,7 % |
Karvavyökääpä, borstticka (Trametes hirsuta) | 8 | 5,7 % |
Haavankääpä, aspticka (Phellinus tremulae) | 8 | 5,7 % |
Ruskoröyhelö, brämlav (Tuckermannopsis chlorophylla) | 8 | 5,7 % |
Tummaluppo, manlav (Bryoria fuscescens) | 8 | 5,7 % |
Hankakarve, gällav (Pseudevernia furfuracea) | 8 | 5,7 % |
Aniskääpä, luktticka (Gloeophyllum odoratum) | 7 | 5,0 % |
Kuusenkynsikääpä, violticka (Trichaptum abietinum) | 7 | 5,0 % |
Pilkkunahkajäkälä, torsklav (Peltigera aphthosa) | 7 | 5,0 % |
Puikkotorvijäkälä, syllav (Cladonia cornuta) | 7 | 5,0 % |
Tupsunaava, luddig skägglav (Usnea hirta) | 6 | 4,3 % |
Kermaraspikka, piggplätt (Basidioradulum radula) | 6 | 4,3 % |
Keltavinokas, stinkmussling (Phyllotopsis nidulans) | 6 | 4,3 % |
Huopanahkajäkälä, filtlav (Peltigera canina) | 6 | 4,3 % |
Kuhmujäkälä, tuschlav (Umbilicaria pustulata) | 6 | 4,3 % |
Sysikääpä, svart eldticka (Phellinus nigricans) | 6 | 4,3 % |
Punakääpä, cinnoberticka (Trametes cinnabarina) | 5 | 3,5 % |
Ryppynahakka, styvskinn (Stereum rugosum) | 5 | 3,5 % |
Halkiheltta, klyvblad (Schizophyllum commune) | 5 | 3,5 % |
Pörrökääpä, slingerticka (Cerrena unicolor) | 5 | 3,5 % |
Männynkääpä, tallticka (Phellinus pini) | 5 | 3,5 % |
Keltahytykkä, gullkrös (Tremella mesenterica) | 5 | 3,5 % |
Vaahterankääpä, lönnticka (Oxyporus populinus) | 5 | 3,5 % |
Kehräjäkälät, kantlavar (Lecanora) | 5 | 3,5 % |
Karstakeltakarve, kaklav (Xanthoparmelia conspersa) | 5 | 3,5 % |
Keltatyvikarve, stocklav (Parmeliopsis ambigua) | 5 | 3,5 % |
Kantotorvijäkälä, fingerlav (Cladonia digitata) | 4 | 2,8 % |
Nystyhytykkä, vårtkrös (Exidia nigricans) | 4 | 2,8 % |
Leppänahakka, sammetsskinn (Stereum subtomentosum) | 4 | 2,8 % |
Punanäppy, cinnobergömming (Nectria cinnabarina) | 4 | 2,8 % |
Ryhmätuhkelo, gyttrad röksvamp (Apioperdon pyriforme) | 4 | 2,8 % |
Raidankääpä, sälgticka (Phellinus conchatus) | 4 | 2,8 % |
Puistotalvijuurekas, vinterskivling (Flammulina velutipes) | 4 | 2,8 % |
Liilatali, (Exidiopsis effusa) | 4 | 2,8 % |
Isorustojäkälä, brosklav (Ramalina fraxinea) | 4 | 2,8 % |
Korpiluppo, garnlav (Alectoria sarmentosa) | 4 | 2,8 % |
Kaarrekarve, vinterlav (Arctoparmelia centrifuga) | 4 | 2,8 % |
Haaratorvijäkälä, rislav (Cladonia furcata) | 3 | 2,1 % |
Kelokääpä, timmerticka (Antrodia sinuosa) | 3 | 2,1 % |
Etelänsärmäkääpä, tegelticka (Daedaleopsis confragosa) | 3 | 2,1 % |
Ruskovuotikka, kantöra (Hydnoporia tabacina) | 3 | 2,1 % |
Karvanahakka, raggskinn (Stereum hirsutum) | 3 | 2,1 % |
Tuhkakääpä, svedticka (Bjerkandera adusta) | 3 | 2,1 % |
Isoliuskahytykkä, (Phaeotremella frondosa) | 3 | 2,1 % |
Aidaskääpä, vedmussling (Gloeophyllum sepiarium) | 3 | 2,1 % |
Koivunhelttakääpä, björkmussling (Trametes betulina) | 3 | 2,1 % |
Rikkikääpä, svavelticka (Laetiporus sulphureus) | 3 | 2,1 % |
Lepänarinakääpä, (Phellinus alni) | 3 | 2,1 % |
Haavanarinakääpä, stor aspticka (Phellinus populicola) | 3 | 2,1 % |
Äimätorvijäkälä, mjölig trattlav (Cladonia coniocraea) | 3 | 2,1 % |
Lepänruskokarve, gulpudrad sköldlav (Melanelixia subaurifera) | 3 | 2,1 % |
Karstanapajäkälä, svedlav (Umbilicaria deusta) | 3 | 2,1 % |
Kärsäpaisukarve, pukstockslav (Hypogymnia tubulosa) | 3 | 2,1 % |
Haavankehräjäkälä, veckkantlav (Lecanora allophana) | 3 | 2,1 % |
Kuusenkäpynahikas, grankotteskivling (Strobilurus esculentus) | 3 | 2,1 % |
Sysiruskokarve, svart sköldlav (Melanelia stygia) | 3 | 2,1 % |
Hytyrypykkä, dallergröppa (Merulius tremellosus) | 3 | 2,1 % |
Nuijakuukunen, långfotad röksvamp (Lycoperdon excipuliforme) | 2 | 1,4 % |
Rustotapikka, rotplätt (Ditiola radicata) | 2 | 1,4 % |
Puuterikääpä, pulverticka (Postia ptychogaster) | 2 | 1,4 % |
Talvikääpä, vinterticka (Polyporus brumalis) | 2 | 1,4 % |
Pihlajansyylä, rönndyna (Biscogniauxia repanda) | 2 | 1,4 % |
Okatorvijäkälä, pigglav (Cladonia uncialis) | 2 | 1,4 % |
Raidankeuhkojäkälä, lunglav (Lobaria pulmonaria) | 2 | 1,4 % |
Tammenkääpä, ekticka (Phellinus robustus) | 2 | 1,4 % |
Käpyorakas, örtaggsvamp (Auriscalpium vulgare) | 2 | 1,4 % |
Lohiorvakka, tätskinn (Peniophora incarnata) | 2 | 1,4 % |
Jauhehankajäkälä, grenlav (Evernia mesomorpha) | 2 | 1,4 % |
Käävänpielus, tickdyna (Trichoderma pulvinatum) | 2 | 1,4 % |
Puistoripsijäkälä, allélav (Anaptychia ciliaris) | 2 | 1,4 % |
Kyläkeltuaisjäkälä, ägglav (Candelariella vitellina) | 2 | 1,4 % |
Nystyruskokarve, klubbsköldlav (Melanohalea exasperatula) | 2 | 1,4 % |
Leppäpoimukka, algröppa (Plicatura nivea) | 2 | 1,4 % |
Silotorvijäkälä, stängellav (Cladonia gracilis) | 2 | 1,4 % |
Karstanahkajäkälä, fjällig filtlav (Peltigera praetextata) | 2 | 1,4 % |
Härmälaakajäkälä, dagglav (Physconia distorta) | 2 | 1,4 % |
Suppilotorvijäkälä, mjölig kochenillav (Cladonia pleurota) | 2 | 1,4 % |
Ruostekääpä, ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) | 2 | 1,4 % |
Riippunaava, skägglav (Usnea dasopoga) | 2 | 1,4 % |
Rusokantokääpä, rosenticka (Fomitopsis rosea) | 2 | 1,4 % |
Harmaanapajäkälä, ragglav (Umbilicaria hirsuta) | 2 | 1,4 % |
Hirvenparvimaljakas, (Byssonectria terrestris) | 2 | 1,4 % |
Keltanastakka, citronskål (Calycina citrina) | 2 | 1,4 % |
Kalliomaljajäkälä, groplav (Diploschistes scruposus) | 2 | 1,4 % |
Lepänpallerojäkälä, asplav (Lecidella elaeochroma) | 2 | 1,4 % |
Koivunkynsikääpä, lövviolticka (Trichaptum biforme) | 2 | 1,4 % |
Suppilovahvero, trattkantarell (Craterellus tubaeformis) | 2 | 1,4 % |
Levykääpä, valkticka (Phellinus laevigatus) | 2 | 1,4 % |
Lakkakääpä, lackticka (Ganoderma lucidum) | 2 | 1,4 % |
Sysimaljakas, svart vårskål (Pseudoplectania nigrella) | 2 | 1,4 % |
Patinanastakka, grönskål (Chlorociboria aeruginascens) | 2 | 1,4 % |
Tuulirokkojäkälä, vindlav (Ophioparma ventosa) | 2 | 1,4 % |
Lehtokorvasieni, blek stenmurkla (Gyromitra gigas) | 2 | 1,4 % |
Silkkivyökääpä, sidenticka (Trametes versicolor) | 2 | 1,4 % |
Koivunsyylä, (Jackrogersella multiformis) | 1 | 0,7 % |
Harjaskääpä, blek borstticka (Funalia trogii) | 1 | 0,7 % |
Sokkelokääpä, korkmussling (Daedalea quercina) | 1 | 0,7 % |
Kuusenjuurikääpä, (Heterobasidion parviporum) | 1 | 0,7 % |
Karvasilokka, vårtöra (Thelephora terrestris) | 1 | 0,7 % |
Jättikuukunen, jätteröksvamp (Langermannia gigantea) | 1 | 0,7 % |
Rusokääpä, brandticka (Pycnoporellus fulgens) | 1 | 0,7 % |
Verinahakka, blödskinn (Stereum sanguinolentum) | 1 | 0,7 % |
Loishytykkä, (Tremella encephala) | 1 | 0,7 % |
, (Entomophthora muscae) | 1 | 0,7 % |
Saarnensurma, askskottsjukesvamp (Hymenoscyphus fraxineus) | 1 | 0,7 % |
Männyn-maitikanrosoruoste, törskaterost (Cronartium flaccidum) | 1 | 0,7 % |
Hopeakääpä, gråporing (Canopora subfuscoflavida) | 1 | 0,7 % |
Havuparikas, (Sphaeropsis sapinea) | 1 | 0,7 % |
Harmaahome, gråmögel (Botrytis fuckeliana) | 1 | 0,7 % |
Porkkanan mustamätä, (Mycocentrospora acerina) | 1 | 0,7 % |
Törmänastajäkälä, hattlav (Baeomyces rufus) | 1 | 0,7 % |
Varjorikkijäkälä, grönt gulmjöl (Chrysothrix chlorina) | 1 | 0,7 % |
Pikkukeltajäkälä, mångfruktig vägglav (Polycauliona polycarpa) | 1 | 0,7 % |
Liuskanapajäkälä, glatt navellav (Umbilicaria polyphylla) | 1 | 0,7 % |
Männynlymyharjakka, barrsprickling (Lophodermium pinastri) | 1 | 0,7 % |
Kangastinajäkälä, påskrislav (Stereocaulon paschale) | 1 | 0,7 % |
Keltakarttajäkälä, kartlav (Rhizocarpon geographicum) | 1 | 0,7 % |
Kangaskääpä, skinnticka (Coltricia perennis) | 1 | 0,7 % |
Harmaakiventiera, gråstenslav (Aspicilia cinerea) | 1 | 0,7 % |
Piirtojäkälä, skriftlav (Graphis scripta) | 1 | 0,7 % |
Siloruskokarve, mörkbrun sköldlav (Xanthoparmelia pulla) | 1 | 0,7 % |
Sinilaakajäkälä, stoftlav (Physcia caesia) | 1 | 0,7 % |
Palosuomujäkälä, kolflarnlav (Carbonicola anthracophila) | 1 | 0,7 % |
Kastanjansuomujäkälä, mörk kolflarnlav (Carbonicola myrmecina) | 1 | 0,7 % |
Nukkamunuaisjäkälä, luddlav (Nephroma resupinatum) | 1 | 0,7 % |
Haavanhiili, aspnästing (Eutypa sparsa) | 1 | 0,7 % |
Lapinkynsikääpä, violmussling (Trichaptum laricinum) | 1 | 0,7 % |
Tahrakääpä, blödticka (Postia fragilis) | 1 | 0,7 % |
Siperiankääpä, (Phellinus abietis) | 1 | 0,7 % |
Kuusenkääpä, granticka (Phellinus chrysoloma) | 1 | 0,7 % |
Pikkuvinokas, vintermussling (Panellus mitis) | 1 | 0,7 % |
Kehrälaikkajäkälä, stjärnporlav (Pertusaria carneopallida) | 1 | 0,7 % |
Pursukääpä, lappticka (Amylocystis lapponica) | 1 | 0,7 % |
Pohjankorvajäkälä, norrlandslav (Nephroma arcticum) | 1 | 0,7 % |
Silomunuaisjäkälä, stuplav (Nephroma bellum) | 1 | 0,7 % |
Ruskonahkajäkälä, krusig filtlav (Peltigera rufescens) | 1 | 0,7 % |
Harmaakehräjäkälä, al-lav (Lecanora carpinea) | 1 | 0,7 % |
Kiillemustesieni, glitterbläcksvamp (Coprinellus micaceus) | 1 | 0,7 % |
Ruskokuoppajäkälä, brun spricklav (Acarospora fuscata) | 1 | 0,7 % |
Vainiokehräjäkälä, kvartslav (Protoparmeliopsis muralis) | 1 | 0,7 % |
Pikkukiekkojäkälä, liten blocklav (Porpidia crustulata) | 1 | 0,7 % |
Nukkanapajäkälä, bronsnavellav (Umbilicaria polyrrhiza) | 1 | 0,7 % |
Verikorpijäkälä, blodlav (Mycoblastus sanguinarius) | 1 | 0,7 % |
Okrakääpä, lysticka (Hapalopilus rutilans) | 1 | 0,7 % |
Valkolaakajäkälä, rosettlav (Physcia aipolia) | 1 | 0,7 % |
Sammalmaljajäkälä, mossgroplav (Diploschistes muscorum) | 1 | 0,7 % |
Kaitalaakajäkälä, rikfruktig rosettlav (Physcia phaea) | 1 | 0,7 % |
Kevätorvakka, fagerskinn (Peniophora laurentii) | 1 | 0,7 % |
Kruunuhaarakas, kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) | 1 | 0,7 % |
Keltasarvikka, gullhorn (Calocera viscosa) | 1 | 0,7 % |
Mäntyhytykkä, sockerkrös (Exidia saccharina) | 1 | 0,7 % |
Suomutorvijäkälä, fnaslav (Cladonia squamosa) | 1 | 0,7 % |
Isokorallijäkälä, korall-lav (Sphaerophorus globosus) | 1 | 0,7 % |
Ketonahkajäkälä, styv filtlav (Peltigera neckeri) | 1 | 0,7 % |
Kelmunahkajäkälä, tunn filtlav (Peltigera membranacea) | 1 | 0,7 % |
Koreatorvijäkälä, blombägarlav (Cladonia bellidiflora) | 1 | 0,7 % |
Leipäkorisieni, gul brödkorgssvamp (Crucibulum laeve) | 1 | 0,7 % |
Rusorypykkä, ribbgrynna (Phlebia radiata) | 1 | 0,7 % |
Kuusihytykkä, svartkrös (Exidia pithya) | 1 | 0,7 % |
Purppuranahakka, purpurskinn (Chondrostereum purpureum) | 1 | 0,7 % |
Kauluskarttajäkälä, kragkartlav (Rhizocarpon lecanorinum) | 1 | 0,7 % |
Kuultomaljakas, (Orbilia xanthostigma) | 1 | 0,7 % |
Suomutinajäkälä, klipp-påskrislav (Stereocaulon saxatile) | 1 | 0,7 % |
Seinälaakajäkälä, mångformig rosettlav (Physcia dubia) | 1 | 0,7 % |
Karstajäkälä, korallblylav (Parmeliella thriptophylla) | 1 | 0,7 % |
Pohjankääpä, trådticka (Climacocystis borealis) | 1 | 0,7 % |
Punatorvijäkälä, kochenillav (Cladonia coccifera) | 1 | 0,7 % |
Merikultajäkälä, klipporangelav (Athallia scopularis) | 1 | 0,7 % |
Keltavahvero, kantarell (Cantharellus cibarius) | 1 | 0,7 % |
, (MX.67017) | 1 | 0,7 % |
Tikankääpä, tvåfärgsticka (Gloeoporus dichrous) | 1 | 0,7 % |
Kuorikääpä, barkticka (Oxyporus corticola) | 1 | 0,7 % |
Pikireunakääpä, björkeldticka (Phellinus lundellii) | 1 | 0,7 % |
Maitohampikka, vittagging (Irpex lacteus) | 1 | 0,7 % |
Männynkynsikääpä, violtagging (Trichaptum fuscoviolaceum) | 1 | 0,7 % |
Tähtitorvijäkälä, taggbägarlav (Cladonia crispata) | 1 | 0,7 % |
Mattavyökääpä, korkticka (Trametes gibbosa) | 1 | 0,7 % |
Käävänriesa, rödsnylting (Hypomyces aurantius) | 1 | 0,7 % |
Haarasarvisieni, stubbhorn (Xylaria hypoxylon) | 1 | 0,7 % |
Rivikääpä, knölticka (Antrodia serialis) | 1 | 0,7 % |
Metsänahkajäkälä, nordlig trevarlav (Peltigera neopolydactyla) | 1 | 0,7 % |
Pikkuröyhelö, gärdsgårdslav (Cetraria sepincola) | 1 | 0,7 % |
Lahoneulajäkälä, gulnål (Chaenotheca brachypoda) | 1 | 0,7 % |
Oksalaholakki, toffelskräling (Tubaria furfuracea) | 1 | 0,7 % |
Kevätrusokas, vårrödhätting (Entoloma vernum) | 1 | 0,7 % |
Valevahvero, narrkantarell (Hygrophoropsis aurantiaca) | 1 | 0,7 % |
Uurrepesäsieni, strimmig brödkorgssvamp (Cyathus striatus) | 1 | 0,7 % |
Kevätkaunolakki, vårmusseron (Calocybe gambosa) | 1 | 0,7 % |
Kantonapanahikas, stubbrostnavling (Xeromphalina campanella) | 1 | 0,7 % |
Osallistujat
Haasteessa on 85 osallistujaa, joista 0 (0.0 %) on saavuttanut tavoitteen (100 lajia). Keskimäärin osallistujat ovat havainneet 11.9 lajia.
Osallistujien nimet tulevat näkyviin, kun he ovat havainneet 100 lajia.
Osallistuja | Paikka | Lajimäärä |
---|---|---|
Turku | 75 | |
Varsinais-Suomi | 62 | |
Kaarina Piikkiö | 46 | |
Helsinki | 45 | |
Kuhmo | 41 | |
Pääkaupunkiseutu ja Luumäki | 40 | |
Pääkaupunkiseutu | 33 | |
Pääkaupunkiseutu Pirkanmaa | 31 | |
Lahti | 31 | |
Mäntsälä | 30 | |
Turku | 30 | |
Järvenpää | 29 | |
Kangasala Pajula | 27 | |
Koko maa | 21 | |
Satakunta | 21 | |
Helsinki | 21 | |
Imatra ja Ruokolahti | 21 | |
Karjaa | 20 | |
20 | ||
19 | ||
Pääkaupunkiseutu | 19 | |
Iisalmi | 16 | |
Pääkaupunkiseutu ja Lappeenranta | 14 | |
Jyväskylä | 14 | |
Inarin Lappi | 13 | |
Oulu | 13 | |
Helsinki | 12 | |
Utsjoki | 12 | |
Pirkanmaa | 11 | |
Helsinki | 11 | |
Päijät-Häme | 11 | |
Vihti | 9 | |
Tampere ja Helsinki | 9 | |
9 | ||
Kanta-Häme | 9 | |
Helsinki ja Puumala | 8 | |
Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa | 8 | |
Kymenlaakso | 8 | |
Porvoo - Askola | 7 | |
Lappeenranta | 7 | |
Orivesi | 7 | |
6 | ||
Snappertuna Hirvensalmi Mikkeli | 6 | |
Helsingin seutu | 6 | |
Uusimaa ja Espoo | 5 | |
Turun seutu | 5 | |
Itä-Tampere | 5 | |
Espoo | 5 | |
Helsinki | 5 | |
Espoo | 5 | |
Valkeakoski Vanhakylä | 5 | |
Jyväskylä | 5 | |
Porvoo | 4 | |
4 | ||
Vantaa Lapinkylä | 3 | |
Turku | 3 | |
3 | ||
Pyhätön Lahti | 3 | |
Kangasala Kuhmalahti | 3 | |
Pääkaupunkiseutu | 3 | |
Helsinki | 3 | |
Uusimaa | 3 | |
Kirkkonummi | 2 | |
Satakunta | 2 | |
Kauhava | 2 | |
Hamina | 2 | |
Koski as Perniö | 2 | |
Uusikaupunki | 2 | |
Salo | 2 | |
Lahti | 2 | |
Helsinki Mellunmäki | 1 | |
1 | ||
Tampere Pori | 1 | |
Kuopio | 1 | |
Akaa Helsinki Hirvensalmi Lohja | 1 | |
Jyväskylä | 1 | |
Tampere | 1 | |
1 | ||
Imatra | 1 | |
Rauma | 1 | |
Turku | 1 | |
Kellokoski | 1 | |
Hamina | 1 | |
Haukivuori | 1 | |
vihti | 1 | |
Kymenlaakso | 0 | |
0 | ||
Espoo | 0 | |
Liperi | 0 | |
Kuopio | 0 | |
Tiedetila | 0 | |
Littoinen | 0 | |
Pirkkala | 0 | |
Turku | 0 | |
Helsinki ja Joroinen | 0 | |
0 | ||
Jyväskylä | 0 | |
Kokkola | 0 | |
0 | ||
Tuusula | 0 | |
KISKO | 0 | |
TURKU | 0 | |
Espoo | 0 | |
0 | ||
Keski - Suomi | 0 | |
Itä-Suomi | 0 | |
Luvia | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Joensuu | 0 | |
Oulu ja Syöte | 0 | |
Tampere ja Pinsiö | 0 | |
Jyväskylä ja Savitaipale | 0 | |
Kerava | 0 | |
Pääkaupunkiseutu Uusimaa Pirkanmaa Kymeenlaakso | 0 | |
Helsinki ja Lohja | 0 | |
Tampere ja Etelä-Karjala | 0 | |
Parainen Varsinaissuomi | 0 | |
Turku | 0 | |
Uusimaa | 0 | |
Hämeenlinna | 0 | |
Hämeenkyrö | 0 | |
Iitti | 0 | |
Pääkaupunkiseutu ja Häme ja Savo | 0 | |
Kirkkonummi | 0 | |
0 | ||
Lahti | 0 | |
Lahti | 0 | |
0 | ||
Nummela Vihti | 0 | |
Tammela ja Kerava | 0 | |
Ylivieska | 0 | |
Sjoki ja Virrat | 0 | |
Mikkeli | 0 | |
Savitaipale | 0 | |
Salo | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Uusimaa | 0 | |
Vantaa | 0 | |
Keski-Suomi | 0 | |
Pohjois-Karjala | 0 | |
0 |