Lasten ja nuorten haaste 2024-2025
Havaitse kouluvuoden aikana yhteensä 100 eläintä, kasvia tai sientä! Osallistu yksin tai yhdessä ryhmän kanssa.
Tutustu haasteen lajilistaan Pinkka -oppimisympäristössä.
Osallistumisaika: 09.09.2024 – 08.09.2025
Osallistumiseni tähän haasteeseen
Kirjaudu sisään osallistuaksesi.
Havaitut lajit
Osallistujat ovat havainneet yhteensä 243 lajia.
Laji | Havaintoja | % |
---|---|---|
Metsäkuusi, gran (Picea abies) | 79 | 44,6 % |
Metsämänty, tall (Pinus sylvestris) | 71 | 40,1 % |
Puolukka, lingon (Vaccinium vitis-idaea) | 69 | 39,0 % |
Mustikka, blåbär (Vaccinium myrtillus) | 64 | 36,2 % |
Pihlaja, rönn (Sorbus aucuparia) | 60 | 33,9 % |
Kataja, en (Juniperus communis) | 59 | 33,3 % |
Orava, ekorre (Sciurus vulgaris) | 59 | 33,3 % |
Rauduskoivu, vårtbjörk (Betula pendula) | 56 | 31,6 % |
Hieskoivu, glasbjörk (Betula pubescens) | 54 | 30,5 % |
Varis, kråka (Corvus corone) | 53 | 29,9 % |
Harakka, skata (Pica pica) | 49 | 27,7 % |
Voikukat, maskrosor (Taraxacum) | 47 | 26,6 % |
Metsävaahtera, skogslönn (Acer platanoides) | 47 | 26,6 % |
Leskenlehti, hästhov (Tussilago farfara) | 46 | 26,0 % |
Mustarastas, koltrast (Turdus merula) | 45 | 25,4 % |
Talitiainen, talgoxe (Parus major) | 45 | 25,4 % |
Kekomuurahaiset, stackmyror (Formica (Formica)) | 44 | 24,9 % |
Kanerva, ljung (Calluna vulgaris) | 43 | 24,3 % |
Metsähaapa, asp (Populus tremula) | 43 | 24,3 % |
Käpytikka, större hackspett (Dendrocopos major) | 41 | 23,2 % |
Varpunen, gråsparv (Passer domesticus) | 38 | 21,5 % |
Isonokkonen, brännässla (Urtica dioica) | 36 | 20,3 % |
Valkovuokko, vitsippa (Anemone nemorosa) | 36 | 20,3 % |
Seitsenpistepirkko, sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata) | 35 | 19,8 % |
Laulujoutsen, sångsvan (Cygnus cygnus) | 35 | 19,8 % |
Sinitiainen, blåmes (Cyanistes caeruleus) | 35 | 19,8 % |
Ampiaiset, getingar (Vespidae) | 34 | 19,2 % |
Sitruunaperhonen, citronfjäril (Gonepteryx rhamni) | 34 | 19,2 % |
Naakka, kaja (Corvus monedula) | 34 | 19,2 % |
Räkättirastas, björktrast (Turdus pilaris) | 34 | 19,2 % |
Sinisorsa, gräsand (Anas platyrhynchos) | 34 | 19,2 % |
Västäräkki, sädesärla (Motacilla alba) | 34 | 19,2 % |
Rusakko, fälthare (Lepus europaeus) | 34 | 19,2 % |
Ahomansikka, smultron (Fragaria vesca) | 33 | 18,6 % |
Metsätammi, skogsek (Quercus robur) | 33 | 18,6 % |
Hyttyset, stickmyggor (Culicidae) | 32 | 18,1 % |
Kielo, liljekonvalj (Convallaria majalis) | 31 | 17,5 % |
Metsäkerrossammal, husmossa (Hylocomium splendens) | 31 | 17,5 % |
Kurki, trana (Grus grus) | 30 | 16,9 % |
Peippo, bofink (Fringilla coelebs) | 30 | 16,9 % |
Sepelkyyhky, ringduva (Columba palumbus) | 30 | 16,9 % |
Vadelma, skogshallon (Rubus idaeus) | 29 | 16,4 % |
Kalalokki, fiskmås (Larus canus) | 29 | 16,4 % |
Korppi, korp (Corvus corax) | 28 | 15,8 % |
Lierot, (Lumbricidae) | 28 | 15,8 % |
Valkoapila, vitklöver (Trifolium repens) | 27 | 15,3 % |
Lehtokotilo, (Arianta arbustorum) | 27 | 15,3 % |
Maitohorsma, mjölke (Chamaenerion angustifolium) | 27 | 15,3 % |
Naavat, skägglavar (Usnea) | 27 | 15,3 % |
Komealupiini, blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) | 26 | 14,7 % |
Seinäsammal, väggmossa (Pleurozium schreberi) | 25 | 14,1 % |
Lukit, lockespindlar (Opiliones) | 24 | 13,6 % |
Punatulkku, domherre (Pyrrhula pyrrhula) | 24 | 13,6 % |
Käenkaali, harsyra (Oxalis acetosella) | 23 | 13,0 % |
Naurulokki, skrattmås (Larus ridibundus) | 23 | 13,0 % |
Metsäjänis, skogshare (Lepus timidus) | 23 | 13,0 % |
Kesykyyhky, tamduva (Columba livia domestica) | 22 | 12,4 % |
Kettu, rödräv (Vulpes vulpes) | 22 | 12,4 % |
Metsäkauris, rådjur (Capreolus capreolus) | 22 | 12,4 % |
Valkohäntäkauris, vitsvanshjort (Odocoileus virginianus) | 22 | 12,4 % |
Punakärpässieni, röd flugsvamp (Amanita muscaria) | 22 | 12,4 % |
Vuohenputki, kirskål (Aegopodium podagraria) | 22 | 12,4 % |
Sisilisko, skogsödla (Zootoca vivipara) | 22 | 12,4 % |
Nokkosperhonen, nässelfjäril (Aglais urticae) | 21 | 11,9 % |
Koiranputki, hundkäx (Anthriscus sylvestris) | 21 | 11,9 % |
Mantukimalaisen kaltaiset, ljus jordhumla liknande arter () | 20 | 11,3 % |
Vesimittarit, (Gerridae) | 20 | 11,3 % |
Valkoposkihanhi, vitkindad gås (Branta leucopsis) | 20 | 11,3 % |
Tuhatjalkaiset, mångfotingar (Myriapoda) | 20 | 11,3 % |
Piharatamo, groblad (Plantago major) | 20 | 11,3 % |
Siankärsämö, röllika (Achillea millefolium) | 19 | 10,7 % |
Harmaalokki, gråtrut (Larus argentatus) | 19 | 10,7 % |
Telkkä, knipa (Bucephala clangula) | 19 | 10,7 % |
Rentukka, kabbleka (Caltha palustris) | 19 | 10,7 % |
Ahven, abborre (Perca fluviatilis) | 18 | 10,2 % |
Ruskosammakot, (Rana) | 18 | 10,2 % |
Kantokääpä, klibbticka (Fomitopsis pinicola) | 18 | 10,2 % |
Suopursu, skvattram (Rhododendron tomentosum) | 18 | 10,2 % |
Palleroporonjäkälä, fönsterlav (Cladonia stellaris) | 18 | 10,2 % |
Kortteet, fräknar (Equisetum) | 18 | 10,2 % |
Rupikonna, vanlig padda (Bufo bufo) | 17 | 9,6 % |
Kartanokimalaisen kaltaiset, hushumla liknande arter () | 16 | 9,0 % |
Puutiainen, vanlig fästing (Ixodes ricinus) | 16 | 9,0 % |
Sokeritoukka, silverfisk (Lepisma saccharinum) | 16 | 9,0 % |
Särki, mört (Rutilus rutilus) | 16 | 9,0 % |
Kyhmyjoutsen, knölsvan (Cygnus olor) | 16 | 9,0 % |
Punarinta, rödhake (Erithacus rubecula) | 16 | 9,0 % |
Sormipaisukarve, blåslav (Hypogymnia physodes) | 16 | 9,0 % |
Pikkuvarpunen, pilfink (Passer montanus) | 15 | 8,5 % |
Oravanmarja, ekorrbär (Maianthemum bifolium) | 15 | 8,5 % |
Osmankäämit, kaveldun (Typha) | 15 | 8,5 % |
Hauki, gädda (Esox lucius) | 14 | 7,9 % |
Töyhtöhyyppä, tofsvipa (Vanellus vanellus) | 14 | 7,9 % |
Hirvi, älg (Alces alces) | 14 | 7,9 % |
Palokärki, spillkråka (Dryocopus martius) | 14 | 7,9 % |
Raita, sälg (Salix caprea) | 14 | 7,9 % |
Sananjalka, örnbräken (Pteridium aquilinum) | 14 | 7,9 % |
Lanttuperhonen, rapsfjäril (Pieris napi) | 13 | 7,3 % |
Rantahämähäkki, (Dolomedes fimbriatus) | 13 | 7,3 % |
Viherlude, grön bärfis (Palomena prasina) | 13 | 7,3 % |
Metsäetana, (Arion fuscus) | 13 | 7,3 % |
Metsähiiri, större skogsmus (Apodemus flavicollis) | 13 | 7,3 % |
Sudenkorennot, trollsländor (Odonata) | 13 | 7,3 % |
Käki, gök (Cuculus canorus) | 13 | 7,3 % |
Isohirvenjäkälä, islandslav (Cetraria islandica subsp. islandica) | 13 | 7,3 % |
Heinäsirkat, gräshoppor (Acrididae) | 12 | 6,8 % |
Kyy, huggorm (Vipera berus) | 12 | 6,8 % |
Järviruoko, vass (Phragmites australis) | 12 | 6,8 % |
Haarapääsky, ladusvala (Hirundo rustica) | 12 | 6,8 % |
Keltavahvero, kantarell (Cantharellus cibarius) | 12 | 6,8 % |
Viherpeippo, grönfink (Carduelis chloris) | 12 | 6,8 % |
Variksenmarja, kråkbär (Empetrum nigrum) | 11 | 6,2 % |
Metsämyyrä, skogssork (Myodes glareolus) | 11 | 6,2 % |
Ahopäivänkakkara, prästkrage (Leucanthemum vulgare) | 11 | 6,2 % |
Kissankello, liten blåklocka (Campanula rotundifolia) | 11 | 6,2 % |
Pujo, gråbo (Artemisia vulgaris) | 11 | 6,2 % |
Herkkutatti, stensopp (Boletus edulis) | 11 | 6,2 % |
Tarhamehiläinen, honungsbi (Apis mellifera) | 11 | 6,2 % |
Kirjosieppo, svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) | 11 | 6,2 % |
Amiraali, amiral (Vanessa atalanta) | 10 | 5,6 % |
Metsäsittiäinen, skogstordyvel (Anoplotrupes stercorosus) | 10 | 5,6 % |
Harmaaröyhelö, näverlav (Platismatia glauca) | 10 | 5,6 % |
Hirvikärpänen, älgfluga (Lipoptena cervi) | 10 | 5,6 % |
Suruvaippa, sorgmantel (Nymphalis antiopa) | 10 | 5,6 % |
Suppilovahvero, trattkantarell (Craterellus tubaeformis) | 10 | 5,6 % |
Palmusammal, palmmossa (Climacium dendroides) | 10 | 5,6 % |
Sulkasammal, kammossa (Ptilium crista-castrensis) | 10 | 5,6 % |
Haavankeltajäkälä, vägglav (Xanthoria parietina) | 10 | 5,6 % |
Kangasperhonen, grönsnabbvinge (Callophrys rubi) | 9 | 5,1 % |
Pietaryrtti, renfana (Tanacetum vulgare) | 9 | 5,1 % |
Harmaahaikara, gråhäger (Ardea cinerea) | 9 | 5,1 % |
Mäkärät, knott (Simuliidae) | 9 | 5,1 % |
Hömötiainen, talltita (Poecile montanus) | 9 | 5,1 % |
Auroraperhonen, aurorafjäril (Anthocharis cardamines) | 9 | 5,1 % |
Peltokimalaisen kaltaiset, åkerhumla liknande arter () | 8 | 4,5 % |
Sinisiivet, blåvingar (Polyommatini) | 8 | 4,5 % |
Hiirenvirna, kråkvicker (Vicia cracca) | 8 | 4,5 % |
Tikli, steglits (Carduelis carduelis) | 8 | 4,5 % |
Valkohankajäkälä, slånlav (Evernia prunastri) | 8 | 4,5 % |
Pajulintu, lövsångare (Phylloscopus trochilus) | 8 | 4,5 % |
Keltasirkku, gulsparv (Emberiza citrinella) | 7 | 4,0 % |
Merikotka, havsörn (Haliaeetus albicilla) | 7 | 4,0 % |
Rantakäärme, vanlig snok (Natrix natrix) | 7 | 4,0 % |
Siili, igelkott (Erinaceus europaeus) | 7 | 4,0 % |
Neitoperhonen, påfågelöga (Aglais io) | 7 | 4,0 % |
Meriharakka, strandskata (Haematopus ostralegus) | 7 | 4,0 % |
Mesiangervo, älggräs (Filipendula ulmaria) | 7 | 4,0 % |
Metsätähti, skogsstjärna (Lysimachia europaea) | 7 | 4,0 % |
Puna-ailakki, rödblära (Silene dioica) | 7 | 4,0 % |
Tervapääsky, tornseglare (Apus apus) | 7 | 4,0 % |
Vanamo, linnea (Linnaea borealis) | 7 | 4,0 % |
Kuovi, storspov (Numenius arquata) | 7 | 4,0 % |
Pyjamalude, strimlus (Graphosoma italicum) | 6 | 3,4 % |
Kurtturuusu, vresros (Rosa rugosa) | 6 | 3,4 % |
Kottarainen, stare (Sturnus vulgaris) | 6 | 3,4 % |
Maasiirat, (Oniscidea) | 6 | 3,4 % |
Pensaskotilo, (Fruticicola fruticum) | 6 | 3,4 % |
Känsätuhkelo, vårtig röksvamp (Lycoperdon perlatum) | 6 | 3,4 % |
Korvasieni, stenmurkla (Gyromitra esculenta) | 6 | 3,4 % |
Torakat, kackerlackor (Blattodea) | 6 | 3,4 % |
Pihasaunio, gatkamomill (Matricaria discoidea) | 6 | 3,4 % |
Päästäiset, vanlig näbbmus (Soricidae) | 6 | 3,4 % |
Rotta, brunråtta (Rattus norvegicus) | 6 | 3,4 % |
Keltakarttajäkälä, kartlav (Rhizocarpon geographicum) | 6 | 3,4 % |
Silkkiuikku, skäggdopping (Podiceps cristatus) | 6 | 3,4 % |
Kiiltomato, lysmask (Lampyris noctiluca) | 5 | 2,8 % |
Ritariperhonen, makaonfjäril (Papilio machaon) | 5 | 2,8 % |
Kuikka, storlom (Gavia arctica) | 5 | 2,8 % |
Poro, (Rangifer tarandus) | 5 | 2,8 % |
Saukko, utter (Lutra lutra) | 5 | 2,8 % |
Pakurikääpä, sprängticka (Inonotus obliquus) | 5 | 2,8 % |
Kangashapero, tegelkremla (Russula decolorans) | 5 | 2,8 % |
Karvarousku, skäggriska (Lactarius torminosus) | 5 | 2,8 % |
Haavanläiskäjäkälä, blemlav (Phlyctis argena) | 5 | 2,8 % |
Keltaröyhelö, granlav (Vulpicida pinastri) | 5 | 2,8 % |
Raidanisokarve, skrynkellav (Parmelia sulcata) | 5 | 2,8 % |
Tummalupot, tagellavar (Bryoria) | 5 | 2,8 % |
Ojakellukka, humleblomster (Geum rivale) | 5 | 2,8 % |
Muurain, hjortron (Rubus chamaemorus) | 5 | 2,8 % |
Isokoskelo, storskrake (Mergus merganser) | 5 | 2,8 % |
Keltamo, skelört (Chelidonium majus) | 5 | 2,8 % |
Kultasiivet, guldvingar (Lycaena) | 4 | 2,3 % |
Sinisimpukka, blåmussla (Mytilus trossulus) | 4 | 2,3 % |
Lepakot, fladdermöss (Chiroptera) | 4 | 2,3 % |
Seittitakiainen, ullkardborre (Arctium tomentosum) | 4 | 2,3 % |
Punikkitatit, tegelsopp agg. (Leccinum versipelle group.) | 4 | 2,3 % |
Valkokärpässieni, vit flugsvamp (Amanita virosa) | 4 | 2,3 % |
Niittyhumala, brunört (Prunella vulgaris) | 4 | 2,3 % |
Haapana, bläsand (Anas penelope) | 4 | 2,3 % |
Pökkelökääpä, björkticka (Piptoporus betulinus) | 4 | 2,3 % |
Liekokasvit, lummerväxter (Lycopodiaceae) | 4 | 2,3 % |
Valkopeippi, vitplister (Lamium album) | 4 | 2,3 % |
Merimetso, storskarv (Phalacrocorax carbo) | 4 | 2,3 % |
Nokikana, sothöna (Fulica atra) | 4 | 2,3 % |
Haahka, ejder (Somateria mollissima) | 4 | 2,3 % |
Vihervarpunen, grönsiska (Carduelis spinus) | 4 | 2,3 % |
Tilhi, sidensvans (Bombycilla garrulus) | 4 | 2,3 % |
Turkkilot, dödgrävare (Nicrophorus) | 3 | 1,7 % |
Kolmipiikki, storspigg (Gasterosteus aculeatus) | 3 | 1,7 % |
Hepokatit, vårtbitare (Tettigoniidae) | 3 | 1,7 % |
Mustatorvisieni, svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) | 3 | 1,7 % |
Isopihtihäntä, större tvestjärt (Forficula auricularia) | 3 | 1,7 % |
Keltakannusruoho, gulsporre (Linaria vulgaris) | 3 | 1,7 % |
Rusokantokääpä, rosenticka (Fomitopsis rosea) | 3 | 1,7 % |
Koiranheinä, hundäxing (Dactylis glomerata) | 3 | 1,7 % |
Pihatähtimö, våtarv (Stellaria media) | 3 | 1,7 % |
Teeri, orre (Tetrao tetrix) | 3 | 1,7 % |
Peltosaunio, baldersbrå (Tripleurospermum inodorum) | 3 | 1,7 % |
Jättipalsami, jättebalsamin (Impatiens glandulifera) | 3 | 1,7 % |
Kivikkokimalaisen kaltaiset, stenhumla liknande arter () | 2 | 1,1 % |
Nelivyöjäärä, fyrbandad blombock (Leptura quadrifasciata) | 2 | 1,1 % |
Ojakärsämö, nysört (Achillea ptarmica) | 2 | 1,1 % |
Liito-orava, flygekorre (Pteromys volans) | 2 | 1,1 % |
Kaalilude, rapssugare (Eurydema oleracea) | 2 | 1,1 % |
Sarvijaakko, timmerman (Acanthocinus aedilis) | 2 | 1,1 % |
Haaparousku, skogsriska (Lactarius trivialis) | 2 | 1,1 % |
Suippumyrkkyseitikki, toppig giftspindling (Cortinarius rubellus) | 2 | 1,1 % |
Ohdakeperhonen, tistelfjäril (Vanessa cardui) | 2 | 1,1 % |
Ketohanhikki, gåsört (Argentina anserina) | 2 | 1,1 % |
Suokukka, rosling (Andromeda polifolia) | 2 | 1,1 % |
Kullero, smörbollar (Trollius europaeus) | 2 | 1,1 % |
Lampaankääpä, fårticka (Albatrellus ovinus) | 2 | 1,1 % |
Kimalaiskuoriainen, humlebagge (Trichius fasciatus) | 2 | 1,1 % |
Hopeatäplät, pärlemorfjärilar (Argynnini) | 1 | 0,6 % |
Karttaperhonen, kartfjäril (Araschnia levana) | 1 | 0,6 % |
Piippopaksupää, ängssmygare (Ochlodes sylvanus) | 1 | 0,6 % |
Putkikärsäkäs, hundkäxvivel (Lixus iridis) | 1 | 0,6 % |
Huopavoikeltano, gråfibbla (Pilosella officinarum) | 1 | 0,6 % |
Kultapiisku, gullris (Solidago virgaurea) | 1 | 0,6 % |
Pihatatar (pihatatarryhmä), (Polygonum aviculare -ryhmä) | 1 | 0,6 % |
Keltahapero, gulkremla (Russula claroflava) | 1 | 0,6 % |
Keltasarvikka, gullhorn (Calocera viscosa) | 1 | 0,6 % |
Lehtoruusukesammal, rosmossa (Rhodobryum roseum) | 1 | 0,6 % |
Tuomenkehrääjäkoi, häggspinnmal (Yponomeuta evonymella) | 1 | 0,6 % |
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata) | 1 | 0,6 % |
Herukkaperhonen, vinbärsfuks (Polygonia c-album) | 1 | 0,6 % |
Pihaharsokorento, guldögonslända (Chrysoperla carnea) | 1 | 0,6 % |
Tesmaperhonen, luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus) | 1 | 0,6 % |
Kyläkellukka, nejlikrot (Geum urbanum) | 1 | 0,6 % |
Keltamatara, gulmåra (Galium verum) | 1 | 0,6 % |
Rakkohauru (rakkolevä), blåstång (Fucus vesiculosus) | 1 | 0,6 % |
Suomumustesieni, fjällig bläcksvamp (Coprinus comatus) | 1 | 0,6 % |
Isorustojäkälä, brosklav (Ramalina fraxinea) | 1 | 0,6 % |
Osallistujat
Haasteessa on 106 osallistujaa, joista 13 (12.3 %) on saavuttanut tavoitteen (100 lajia). Keskimäärin osallistujat ovat havainneet 35.4 lajia.
Osallistujien nimet tulevat näkyviin, kun he ovat havainneet 100 lajia.
Osallistuja | Paikka | Lajimäärä |
---|---|---|
Kartanonrannan ekaluokka | Kirkkonummi | 131 |
Aila Anni | Salo | 125 |
1-2luokka | Karkkila | 115 |
Tampereen luontokoulu Korento | Tampere | 110 |
Pius ja Kaari | Kirkkonummi | 107 |
Samuel S | Porvoo | 107 |
Kulho 3lk | Kontiolahti | 106 |
Friisilän koulu 5A luokka | Espoo | 105 |
Ketut | Helsinki | 102 |
Sanni | Keski-Suomi | 100 |
Karhen Ympäristökoulu | Karhe Ylöjärvi | 100 |
Kulhon koulun 4lk | Kontiolahti | 100 |
SM 5A 2024-2025 | Mänttä-Vilppula | 100 |
Jyväskylä | 87 | |
Turku | 79 | |
Mäntsälä | 75 | |
Porvoo | 74 | |
Järvenpää | 72 | |
71 | ||
Vantaa | 70 | |
Vantaa | 68 | |
Lempäälä | 67 | |
Kontiolahti | 66 | |
Turku | 65 | |
Otalampi | 59 | |
Ylöjärvi | 56 | |
Espoo | 51 | |
Pöytyä ja Turku | 50 | |
Helsinki | 49 | |
ii | 48 | |
Mynämäki | 47 | |
Espoo | 45 | |
Salonseutu | 44 | |
Pyhäjärvi | 40 | |
jakkukylä | 40 | |
Helsinki | 38 | |
Espoo | 37 | |
Kirkkonummi | 37 | |
Orimattila | 37 | |
Keski-Suomi | 37 | |
Tampere | 34 | |
Pääkaupunkiseutu | 33 | |
33 | ||
Teisko | 32 | |
Kuninkaanmäki Vantaa | 31 | |
Mäntsälä | 27 | |
Akaa | 27 | |
Ähtäri | 26 | |
Raahe | 22 | |
Naantali | 22 | |
Pyhtää | 21 | |
Tervo | 20 | |
Seinäjoki | 20 | |
Helsinki | 20 | |
Toholampi | 19 | |
Savitaipale | 19 | |
Espoo | 18 | |
Ii | 18 | |
Kymenlaakso | 18 | |
18 | ||
Somero | 18 | |
Vantaa | 17 | |
17 | ||
Järvenpää | 16 | |
Keski-Pohjanmaa | 16 | |
Pääkaupunkiseutu | 16 | |
16 | ||
16 | ||
Nurmes | 15 | |
Tampere | 15 | |
Vihti | 14 | |
Lahti | 13 | |
Lahti | 12 | |
Kempele | 11 | |
Jyväskylä | 11 | |
Pirkanmaa | 11 | |
Lauttasaari | 11 | |
Nokia | 11 | |
Helsinki | 10 | |
Pöytyän Yläne Luontokapinetti | 7 | |
Pääkaupunkiseutu ja Raasepori | 7 | |
Rovaniemi ja kolari | 7 | |
Vantaa | 6 | |
Herttoniemi | 6 | |
Hyvinkää | 6 | |
Kirkkonummi | 5 | |
Porvoo | 5 | |
Järvenpää | 5 | |
Hyvinkää | 4 | |
Salo | 4 | |
Suomi | 3 | |
Salo | 3 | |
hesa | 3 | |
Helsinki | 2 | |
Pääkaupunkiseutu | 2 | |
Utsjoki | 2 | |
Lappeenranta | 2 | |
Salo | 2 | |
oulainen | 2 | |
1 | ||
Espoo | 1 | |
Mynämäki | 1 | |
Helsinki | 1 | |
Kirkkonummi | 1 | |
Tampere | 1 | |
Kuopio | 1 | |
Pääkaupunkiseutu | 0 | |
Espoo | 0 | |
0 | ||
Lahti | 0 | |
0 | ||
Naanta | 0 | |
0 | ||
Sipoo | 0 | |
Salo | 0 | |
Vantaa | 0 | |
Orimattila | 0 | |
Pori | 0 | |
Tohmajärvi | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Oulu | 0 | |
Turku | 0 | |
Espoo | 0 | |
Akaa | 0 | |
Harjavalta | 0 | |
Kaarina | 0 | |
Espoo | 0 | |
0 | ||
Nurmijärvi | 0 | |
Varsinais-suomi | 0 | |
Turku | 0 | |
Kimitoön | 0 | |
Kaarina | 0 | |
Parkano | 0 | |
Helsinki | 0 | |
0 | ||
Tampere | 0 | |
Espoo | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Lohja | 0 | |
Kuopio | 0 | |
Kuopio | 0 | |
0 | ||
Loimaa | 0 | |
Heinola | 0 | |
Mäntsälä | 0 | |
Pääkaupunkiseutu | 0 | |
Vaasa | 0 | |
Mäntsälä | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
0 | ||
Laukaa | 0 | |
Loimaa | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Uusimaa | 0 | |
Salo | 0 | |
Lohja | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Tampere | 0 | |
Turun seutu | 0 | |
Kontiolahti | 0 | |
Tampere | 0 | |
Espoo | 0 | |
Turku | 0 | |
Lempäälä | 0 | |
Seinäjoki ja Jyväskylä | 0 | |
Pohjois-Pirkanmaa | 0 |