Lasten ja nuorten haaste 2024-2025
Havaitse kouluvuoden aikana yhteensä 100 eläintä, kasvia tai sientä! Osallistu yksin tai yhdessä ryhmän kanssa.
Tutustu haasteen lajilistaan Pinkka -oppimisympäristössä.
Osallistumisaika: 09.09.2024 – 08.09.2025
Osallistumiseni tähän haasteeseen
Kirjaudu sisään osallistuaksesi.
Havaitut lajit
Osallistujat ovat havainneet yhteensä 227 lajia.
Laji | Havaintoja | % |
---|---|---|
Metsäkuusi, gran (Picea abies) | 73 | 44,2 % |
Metsämänty, tall (Pinus sylvestris) | 65 | 39,4 % |
Puolukka, lingon (Vaccinium vitis-idaea) | 59 | 35,8 % |
Orava, ekorre (Sciurus vulgaris) | 56 | 33,9 % |
Mustikka, blåbär (Vaccinium myrtillus) | 55 | 33,3 % |
Pihlaja, rönn (Sorbus aucuparia) | 51 | 30,9 % |
Kataja, en (Juniperus communis) | 50 | 30,3 % |
Rauduskoivu, vårtbjörk (Betula pendula) | 50 | 30,3 % |
Hieskoivu, glasbjörk (Betula pubescens) | 49 | 29,7 % |
Harakka, skata (Pica pica) | 47 | 28,5 % |
Varis, kråka (Corvus corone) | 46 | 27,9 % |
Leskenlehti, hästhov (Tussilago farfara) | 43 | 26,1 % |
Mustarastas, koltrast (Turdus merula) | 43 | 26,1 % |
Talitiainen, talgoxe (Parus major) | 42 | 25,5 % |
Kekomuurahaiset, stackmyror (Formica (Formica)) | 40 | 24,2 % |
Voikukat, maskrosor (Taraxacum) | 39 | 23,6 % |
Metsävaahtera, skogslönn (Acer platanoides) | 39 | 23,6 % |
Käpytikka, större hackspett (Dendrocopos major) | 37 | 22,4 % |
Kanerva, ljung (Calluna vulgaris) | 35 | 21,2 % |
Metsähaapa, asp (Populus tremula) | 35 | 21,2 % |
Laulujoutsen, sångsvan (Cygnus cygnus) | 33 | 20,0 % |
Naakka, kaja (Corvus monedula) | 32 | 19,4 % |
Sinisorsa, gräsand (Anas platyrhynchos) | 32 | 19,4 % |
Sinitiainen, blåmes (Cyanistes caeruleus) | 32 | 19,4 % |
Rusakko, fälthare (Lepus europaeus) | 32 | 19,4 % |
Sitruunaperhonen, citronfjäril (Gonepteryx rhamni) | 31 | 18,8 % |
Isonokkonen, brännässla (Urtica dioica) | 31 | 18,8 % |
Valkovuokko, vitsippa (Anemone nemorosa) | 31 | 18,8 % |
Metsätammi, skogsek (Quercus robur) | 30 | 18,2 % |
Varpunen, gråsparv (Passer domesticus) | 30 | 18,2 % |
Ampiaiset, getingar (Vespidae) | 28 | 17,0 % |
Seitsenpistepirkko, sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata) | 28 | 17,0 % |
Västäräkki, sädesärla (Motacilla alba) | 28 | 17,0 % |
Kurki, trana (Grus grus) | 27 | 16,4 % |
Räkättirastas, björktrast (Turdus pilaris) | 27 | 16,4 % |
Sepelkyyhky, ringduva (Columba palumbus) | 26 | 15,8 % |
Hyttyset, stickmyggor (Culicidae) | 25 | 15,2 % |
Metsäkerrossammal, husmossa (Hylocomium splendens) | 25 | 15,2 % |
Lierot, (Lumbricidae) | 25 | 15,2 % |
Ahomansikka, smultron (Fragaria vesca) | 24 | 14,5 % |
Korppi, korp (Corvus corax) | 24 | 14,5 % |
Peippo, bofink (Fringilla coelebs) | 24 | 14,5 % |
Lehtokotilo, (Arianta arbustorum) | 23 | 13,9 % |
Vadelma, skogshallon (Rubus idaeus) | 22 | 13,3 % |
Kalalokki, fiskmås (Larus canus) | 22 | 13,3 % |
Seinäsammal, väggmossa (Pleurozium schreberi) | 21 | 12,7 % |
Metsäjänis, skogshare (Lepus timidus) | 21 | 12,7 % |
Punakärpässieni, röd flugsvamp (Amanita muscaria) | 21 | 12,7 % |
Käenkaali, harsyra (Oxalis acetosella) | 20 | 12,1 % |
Valkohäntäkauris, vitsvanshjort (Odocoileus virginianus) | 20 | 12,1 % |
Kielo, liljekonvalj (Convallaria majalis) | 19 | 11,5 % |
Punatulkku, domherre (Pyrrhula pyrrhula) | 19 | 11,5 % |
Kettu, rödräv (Vulpes vulpes) | 19 | 11,5 % |
Metsäkauris, rådjur (Capreolus capreolus) | 19 | 11,5 % |
Naavat, skägglavar (Usnea) | 19 | 11,5 % |
Lukit, lockespindlar (Opiliones) | 18 | 10,9 % |
Valkoapila, vitklöver (Trifolium repens) | 18 | 10,9 % |
Naurulokki, skrattmås (Larus ridibundus) | 18 | 10,9 % |
Valkoposkihanhi, vitkindad gås (Branta leucopsis) | 18 | 10,9 % |
Mantukimalaisen kaltaiset, ljus jordhumla liknande arter () | 17 | 10,3 % |
Kesykyyhky, tamduva (Columba livia domestica) | 17 | 10,3 % |
Telkkä, knipa (Bucephala clangula) | 17 | 10,3 % |
Kantokääpä, klibbticka (Fomitopsis pinicola) | 16 | 9,7 % |
Maitohorsma, mjölke (Chamaenerion angustifolium) | 16 | 9,7 % |
Sisilisko, skogsödla (Zootoca vivipara) | 16 | 9,7 % |
Nokkosperhonen, nässelfjäril (Aglais urticae) | 15 | 9,1 % |
Sokeritoukka, silverfisk (Lepisma saccharinum) | 15 | 9,1 % |
Harmaalokki, gråtrut (Larus argentatus) | 15 | 9,1 % |
Tuhatjalkaiset, mångfotingar (Myriapoda) | 15 | 9,1 % |
Komealupiini, blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) | 14 | 8,5 % |
Sormipaisukarve, blåslav (Hypogymnia physodes) | 14 | 8,5 % |
Rentukka, kabbleka (Caltha palustris) | 14 | 8,5 % |
Palleroporonjäkälä, fönsterlav (Cladonia stellaris) | 14 | 8,5 % |
Ahven, abborre (Perca fluviatilis) | 13 | 7,9 % |
Siankärsämö, röllika (Achillea millefolium) | 13 | 7,9 % |
Pikkuvarpunen, pilfink (Passer montanus) | 13 | 7,9 % |
Punarinta, rödhake (Erithacus rubecula) | 13 | 7,9 % |
Rupikonna, vanlig padda (Bufo bufo) | 13 | 7,9 % |
Ruskosammakot, (Rana) | 13 | 7,9 % |
Puutiainen, vanlig fästing (Ixodes ricinus) | 12 | 7,3 % |
Kyhmyjoutsen, knölsvan (Cygnus olor) | 12 | 7,3 % |
Töyhtöhyyppä, tofsvipa (Vanellus vanellus) | 12 | 7,3 % |
Hirvi, älg (Alces alces) | 12 | 7,3 % |
Metsähiiri, större skogsmus (Apodemus flavicollis) | 12 | 7,3 % |
Raita, sälg (Salix caprea) | 12 | 7,3 % |
Vesimittarit, (Gerridae) | 11 | 6,7 % |
Hauki, gädda (Esox lucius) | 11 | 6,7 % |
Särki, mört (Rutilus rutilus) | 11 | 6,7 % |
Piharatamo, groblad (Plantago major) | 11 | 6,7 % |
Vuohenputki, kirskål (Aegopodium podagraria) | 11 | 6,7 % |
Kartanokimalaisen kaltaiset, hushumla liknande arter () | 10 | 6,1 % |
Kyy, huggorm (Vipera berus) | 10 | 6,1 % |
Metsäetana, (Arion fuscus) | 10 | 6,1 % |
Harmaaröyhelö, näverlav (Platismatia glauca) | 10 | 6,1 % |
Suruvaippa, sorgmantel (Nymphalis antiopa) | 10 | 6,1 % |
Järviruoko, vass (Phragmites australis) | 10 | 6,1 % |
Suopursu, skvattram (Rhododendron tomentosum) | 10 | 6,1 % |
Palokärki, spillkråka (Dryocopus martius) | 10 | 6,1 % |
Herkkutatti, stensopp (Boletus edulis) | 10 | 6,1 % |
Keltavahvero, kantarell (Cantharellus cibarius) | 10 | 6,1 % |
Suppilovahvero, trattkantarell (Craterellus tubaeformis) | 10 | 6,1 % |
Sulkasammal, kammossa (Ptilium crista-castrensis) | 10 | 6,1 % |
Isohirvenjäkälä, islandslav (Cetraria islandica subsp. islandica) | 10 | 6,1 % |
Viherpeippo, grönfink (Carduelis chloris) | 10 | 6,1 % |
Rantahämähäkki, (Dolomedes fimbriatus) | 9 | 5,5 % |
Koiranputki, hundkäx (Anthriscus sylvestris) | 9 | 5,5 % |
Käki, gök (Cuculus canorus) | 9 | 5,5 % |
Tarhamehiläinen, honungsbi (Apis mellifera) | 9 | 5,5 % |
Kangasperhonen, grönsnabbvinge (Callophrys rubi) | 8 | 4,8 % |
Viherlude, grön bärfis (Palomena prasina) | 8 | 4,8 % |
Metsämyyrä, skogssork (Myodes glareolus) | 8 | 4,8 % |
Hirvikärpänen, älgfluga (Lipoptena cervi) | 8 | 4,8 % |
Pujo, gråbo (Artemisia vulgaris) | 8 | 4,8 % |
Hömötiainen, talltita (Poecile montanus) | 8 | 4,8 % |
Auroraperhonen, aurorafjäril (Anthocharis cardamines) | 8 | 4,8 % |
Haavankeltajäkälä, vägglav (Xanthoria parietina) | 8 | 4,8 % |
Kirjosieppo, svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) | 8 | 4,8 % |
Osmankäämit, kaveldun (Typha) | 8 | 4,8 % |
Amiraali, amiral (Vanessa atalanta) | 7 | 4,2 % |
Lanttuperhonen, rapsfjäril (Pieris napi) | 7 | 4,2 % |
Peltokimalaisen kaltaiset, åkerhumla liknande arter () | 7 | 4,2 % |
Sinisiivet, blåvingar (Polyommatini) | 7 | 4,2 % |
Harmaahaikara, gråhäger (Ardea cinerea) | 7 | 4,2 % |
Siili, igelkott (Erinaceus europaeus) | 7 | 4,2 % |
Sananjalka, örnbräken (Pteridium aquilinum) | 7 | 4,2 % |
Kortteet, fräknar (Equisetum) | 7 | 4,2 % |
Heinäsirkat, gräshoppor (Acrididae) | 6 | 3,6 % |
Metsäsittiäinen, skogstordyvel (Anoplotrupes stercorosus) | 6 | 3,6 % |
Variksenmarja, kråkbär (Empetrum nigrum) | 6 | 3,6 % |
Keltasirkku, gulsparv (Emberiza citrinella) | 6 | 3,6 % |
Merikotka, havsörn (Haliaeetus albicilla) | 6 | 3,6 % |
Känsätuhkelo, vårtig röksvamp (Lycoperdon perlatum) | 6 | 3,6 % |
Valkohankajäkälä, slånlav (Evernia prunastri) | 6 | 3,6 % |
Kissankello, liten blåklocka (Campanula rotundifolia) | 6 | 3,6 % |
Pietaryrtti, renfana (Tanacetum vulgare) | 6 | 3,6 % |
Haarapääsky, ladusvala (Hirundo rustica) | 6 | 3,6 % |
Rotta, brunråtta (Rattus norvegicus) | 6 | 3,6 % |
Palmusammal, palmmossa (Climacium dendroides) | 6 | 3,6 % |
Ritariperhonen, makaonfjäril (Papilio machaon) | 5 | 3,0 % |
Kurtturuusu, vresros (Rosa rugosa) | 5 | 3,0 % |
Tikli, steglits (Carduelis carduelis) | 5 | 3,0 % |
Rantakäärme, vanlig snok (Natrix natrix) | 5 | 3,0 % |
Maasiirat, (Oniscidea) | 5 | 3,0 % |
Pensaskotilo, (Fruticicola fruticum) | 5 | 3,0 % |
Poro, (Rangifer tarandus) | 5 | 3,0 % |
Saukko, utter (Lutra lutra) | 5 | 3,0 % |
Sudenkorennot, trollsländor (Odonata) | 5 | 3,0 % |
Ahopäivänkakkara, prästkrage (Leucanthemum vulgare) | 5 | 3,0 % |
Päästäiset, vanlig näbbmus (Soricidae) | 5 | 3,0 % |
Vanamo, linnea (Linnaea borealis) | 5 | 3,0 % |
Keltaröyhelö, granlav (Vulpicida pinastri) | 5 | 3,0 % |
Keltamo, skelört (Chelidonium majus) | 5 | 3,0 % |
Kiiltomato, lysmask (Lampyris noctiluca) | 4 | 2,4 % |
Kottarainen, stare (Sturnus vulgaris) | 4 | 2,4 % |
Kuikka, storlom (Gavia arctica) | 4 | 2,4 % |
Pakurikääpä, sprängticka (Inonotus obliquus) | 4 | 2,4 % |
Mäkärät, knott (Simuliidae) | 4 | 2,4 % |
Neitoperhonen, påfågelöga (Aglais io) | 4 | 2,4 % |
Torakat, kackerlackor (Blattodea) | 4 | 2,4 % |
Meriharakka, strandskata (Haematopus ostralegus) | 4 | 2,4 % |
Kangashapero, tegelkremla (Russula decolorans) | 4 | 2,4 % |
Karvarousku, skäggriska (Lactarius torminosus) | 4 | 2,4 % |
Punikkitatit, tegelsopp agg. (Leccinum versipelle group.) | 4 | 2,4 % |
Valkokärpässieni, vit flugsvamp (Amanita virosa) | 4 | 2,4 % |
Kuovi, storspov (Numenius arquata) | 4 | 2,4 % |
Mesiangervo, älggräs (Filipendula ulmaria) | 4 | 2,4 % |
Pökkelökääpä, björkticka (Piptoporus betulinus) | 4 | 2,4 % |
Muurain, hjortron (Rubus chamaemorus) | 4 | 2,4 % |
Tilhi, sidensvans (Bombycilla garrulus) | 4 | 2,4 % |
Vihervarpunen, grönsiska (Carduelis spinus) | 4 | 2,4 % |
Silkkiuikku, skäggdopping (Podiceps cristatus) | 4 | 2,4 % |
Pyjamalude, strimlus (Graphosoma italicum) | 3 | 1,8 % |
Kolmipiikki, storspigg (Gasterosteus aculeatus) | 3 | 1,8 % |
Sinisimpukka, blåmussla (Mytilus trossulus) | 3 | 1,8 % |
Lepakot, fladdermöss (Chiroptera) | 3 | 1,8 % |
Korvasieni, stenmurkla (Gyromitra esculenta) | 3 | 1,8 % |
Pihasaunio, gatkamomill (Matricaria discoidea) | 3 | 1,8 % |
Seittitakiainen, ullkardborre (Arctium tomentosum) | 3 | 1,8 % |
Mustatorvisieni, svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) | 3 | 1,8 % |
Keltakarttajäkälä, kartlav (Rhizocarpon geographicum) | 3 | 1,8 % |
Rusokantokääpä, rosenticka (Fomitopsis rosea) | 3 | 1,8 % |
Isokoskelo, storskrake (Mergus merganser) | 3 | 1,8 % |
Merimetso, storskarv (Phalacrocorax carbo) | 3 | 1,8 % |
Nokikana, sothöna (Fulica atra) | 3 | 1,8 % |
Pajulintu, lövsångare (Phylloscopus trochilus) | 3 | 1,8 % |
Liekokasvit, lummerväxter (Lycopodiaceae) | 3 | 1,8 % |
Haavanläiskäjäkälä, blemlav (Phlyctis argena) | 3 | 1,8 % |
Tummalupot, tagellavar (Bryoria) | 3 | 1,8 % |
Jättipalsami, jättebalsamin (Impatiens glandulifera) | 3 | 1,8 % |
Kultasiivet, guldvingar (Lycaena) | 2 | 1,2 % |
Turkkilot, dödgrävare (Nicrophorus) | 2 | 1,2 % |
Hiirenvirna, kråkvicker (Vicia cracca) | 2 | 1,2 % |
Ojakärsämö, nysört (Achillea ptarmica) | 2 | 1,2 % |
Liito-orava, flygekorre (Pteromys volans) | 2 | 1,2 % |
Hepokatit, vårtbitare (Tettigoniidae) | 2 | 1,2 % |
Sarvijaakko, timmerman (Acanthocinus aedilis) | 2 | 1,2 % |
Oravanmarja, ekorrbär (Maianthemum bifolium) | 2 | 1,2 % |
Haaparousku, skogsriska (Lactarius trivialis) | 2 | 1,2 % |
Suippumyrkkyseitikki, toppig giftspindling (Cortinarius rubellus) | 2 | 1,2 % |
Teeri, orre (Tetrao tetrix) | 2 | 1,2 % |
Isopihtihäntä, större tvestjärt (Forficula auricularia) | 2 | 1,2 % |
Peltosaunio, baldersbrå (Tripleurospermum inodorum) | 2 | 1,2 % |
Haahka, ejder (Somateria mollissima) | 2 | 1,2 % |
Hopeatäplät, pärlemorfjärilar (Argynnini) | 1 | 0,6 % |
Karttaperhonen, kartfjäril (Araschnia levana) | 1 | 0,6 % |
Kivikkokimalaisen kaltaiset, stenhumla liknande arter () | 1 | 0,6 % |
Nelivyöjäärä, fyrbandad blombock (Leptura quadrifasciata) | 1 | 0,6 % |
Piippopaksupää, ängssmygare (Ochlodes sylvanus) | 1 | 0,6 % |
Putkikärsäkäs, hundkäxvivel (Lixus iridis) | 1 | 0,6 % |
Huopavoikeltano, gråfibbla (Pilosella officinarum) | 1 | 0,6 % |
Kaalilude, rapssugare (Eurydema oleracea) | 1 | 0,6 % |
Pihatatar (pihatatarryhmä), (Polygonum aviculare -ryhmä) | 1 | 0,6 % |
Keltahapero, gulkremla (Russula claroflava) | 1 | 0,6 % |
Keltasarvikka, gullhorn (Calocera viscosa) | 1 | 0,6 % |
Herukkaperhonen, vinbärsfuks (Polygonia c-album) | 1 | 0,6 % |
Ohdakeperhonen, tistelfjäril (Vanessa cardui) | 1 | 0,6 % |
Suokukka, rosling (Andromeda polifolia) | 1 | 0,6 % |
Pihaharsokorento, guldögonslända (Chrysoperla carnea) | 1 | 0,6 % |
Tesmaperhonen, luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus) | 1 | 0,6 % |
Kyläkellukka, nejlikrot (Geum urbanum) | 1 | 0,6 % |
Ojakellukka, humleblomster (Geum rivale) | 1 | 0,6 % |
Lehtoruusukesammal, rosmossa (Rhodobryum roseum) | 1 | 0,6 % |
Raidanisokarve, skrynkellav (Parmelia sulcata) | 1 | 0,6 % |
Rakkohauru (rakkolevä), blåstång (Fucus vesiculosus) | 1 | 0,6 % |
Keltakannusruoho, gulsporre (Linaria vulgaris) | 1 | 0,6 % |
Suomumustesieni, fjällig bläcksvamp (Coprinus comatus) | 1 | 0,6 % |
Isorustojäkälä, brosklav (Ramalina fraxinea) | 1 | 0,6 % |
Osallistujat
Haasteessa on 99 osallistujaa, joista 3 (3.0 %) on saavuttanut tavoitteen (100 lajia). Keskimäärin osallistujat ovat havainneet 30.0 lajia.
Osallistujien nimet tulevat näkyviin, kun he ovat havainneet 100 lajia.
Osallistuja | Paikka | Lajimäärä |
---|---|---|
Kartanonrannan ekaluokka | Kirkkonummi | 129 |
Aila Anni | Salo | 125 |
Kulhon koulun 4lk | Kontiolahti | 100 |
Karkkila | 88 | |
Mänttä-Vilppula | 88 | |
Porvoo | 80 | |
Turku | 79 | |
Tampere | 79 | |
Espoo | 69 | |
Lempäälä | 67 | |
Kontiolahti | 66 | |
Kirkkonummi | 63 | |
Porvoo | 62 | |
Vantaa | 62 | |
Kontiolahti | 62 | |
Keski-Suomi | 60 | |
Vantaa | 60 | |
Otalampi | 59 | |
Mäntsälä | 59 | |
Ylöjärvi | 56 | |
Järvenpää | 53 | |
Jyväskylä | 52 | |
Espoo | 51 | |
Pöytyä ja Turku | 50 | |
Karhe Ylöjärvi | 48 | |
Helsinki | 47 | |
Mynämäki | 47 | |
Espoo | 45 | |
Salonseutu | 44 | |
Pyhäjärvi | 40 | |
Helsinki | 38 | |
Espoo | 37 | |
Kirkkonummi | 37 | |
Turku | 37 | |
Keski-Suomi | 37 | |
Orimattila | 36 | |
Pääkaupunkiseutu | 33 | |
Tampere | 32 | |
Kuninkaanmäki Vantaa | 31 | |
Mäntsälä | 27 | |
Akaa | 27 | |
Ähtäri | 26 | |
Raahe | 22 | |
Naantali | 22 | |
Teisko | 21 | |
Pyhtää | 21 | |
Tervo | 20 | |
Seinäjoki | 20 | |
Helsinki | 20 | |
Toholampi | 19 | |
Savitaipale | 19 | |
Espoo | 18 | |
Kymenlaakso | 18 | |
18 | ||
Vantaa | 17 | |
Helsinki | 17 | |
Järvenpää | 16 | |
Keski-Pohjanmaa | 16 | |
Pääkaupunkiseutu | 16 | |
16 | ||
Nurmes | 15 | |
Tampere | 15 | |
Vihti | 14 | |
14 | ||
Lahti | 13 | |
13 | ||
Lahti | 12 | |
Kempele | 11 | |
Jyväskylä | 11 | |
Pirkanmaa | 11 | |
Lauttasaari | 11 | |
Nokia | 11 | |
Helsinki | 10 | |
Pöytyän Yläne Luontokapinetti | 7 | |
Pääkaupunkiseutu ja Raasepori | 7 | |
Rovaniemi ja kolari | 7 | |
Vantaa | 6 | |
Herttoniemi | 6 | |
Hyvinkää | 6 | |
Kirkkonummi | 5 | |
Porvoo | 5 | |
Järvenpää | 5 | |
Hyvinkää | 4 | |
Salo | 4 | |
Salo | 3 | |
hesa | 3 | |
Helsinki | 2 | |
Pääkaupunkiseutu | 2 | |
Utsjoki | 2 | |
Lappeenranta | 2 | |
Salo | 2 | |
oulainen | 2 | |
Ii | 1 | |
1 | ||
Espoo | 1 | |
Mynämäki | 1 | |
Helsinki | 1 | |
Kirkkonummi | 1 | |
Tampere | 1 | |
Pääkaupunkiseutu | 0 | |
Lahti | 0 | |
0 | ||
Naanta | 0 | |
0 | ||
Sipoo | 0 | |
Salo | 0 | |
Vantaa | 0 | |
Orimattila | 0 | |
Pori | 0 | |
Tohmajärvi | 0 | |
Oulu | 0 | |
Espoo | 0 | |
Akaa | 0 | |
Harjavalta | 0 | |
Kaarina | 0 | |
Espoo | 0 | |
Nurmijärvi | 0 | |
Varsinais-suomi | 0 | |
Turku | 0 | |
Kimitoön | 0 | |
Kaarina | 0 | |
Helsinki | 0 | |
0 | ||
Tampere | 0 | |
Espoo | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Lohja | 0 | |
Kuopio | 0 | |
Kuopio | 0 | |
0 | ||
Loimaa | 0 | |
Heinola | 0 | |
Mäntsälä | 0 | |
Pääkaupunkiseutu | 0 | |
Vaasa | 0 | |
Mäntsälä | 0 | |
Lempäälä | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Mynämäki | 0 | |
Somero | 0 | |
0 | ||
Laukaa | 0 | |
Loimaa | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Uusimaa | 0 | |
Salo | 0 | |
Lohja | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Helsinki | 0 | |
Tampere | 0 | |
Turun seutu | 0 | |
Kuopio | 0 | |
Kontiolahti | 0 | |
Tampere | 0 | |
Espoo | 0 | |
Turku | 0 | |
Pohjois-Pirkanmaa | 0 |